类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载稳健成长混合型证券投资基金(简称:棋牌APP下载稳健成长混合C) | ||
| 基金代码: | 014851 | ||
| 合同生效日: | 2022年6月2日 | ||
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
| 投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、国内依法发行或上市的股票(包括创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(即“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的50%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】4128号 | 注册登记机构:棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 | ||
| 基金托管人:招商银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人:棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 | ||
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于长江证券有限责任ob体育,瑞典超级联赛、汉唐证券有限责任ob体育,瑞典超级联赛、泰信基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛、交银施罗德基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛、富国基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛和上海东方证券资产管理有限ob体育,瑞典超级联赛。2018年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,曾任总经理助理、棋牌APP下载中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、棋牌APP下载利尚一年定期开放混合型证券投资基金、棋牌APP下载利盈灵活配置混合型证券投资基金和棋牌APP下载利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任固收投资管理中心总经理、棋牌APP下载利丰债券型证券投资基金、棋牌APP下载可转债债券型证券投资基金、棋牌APP下载利富债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳健精选混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和棋牌APP下载稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
南开大学国际商务硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍,曾任职于上海君和立成投资管理中心(有限合伙),担任投资经理。2021年8月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,曾任固收研究部研究员,现任棋牌APP下载稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和棋牌APP下载稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 20,131,735.04 | 16.25 | ||
| 固定收益投资 | 92,870,039.32 | 74.96 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10,836,143.29 | 8.75 | ||
| 其他资产 | 52,681.99 | 0.04 | ||
| 合计 | 123,890,599.64 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 21,435,901.64 | 14.68 | ||
| 固定收益投资 | 96,279,480.61 | 65.93 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 26,856,150.29 | 18.39 | ||
| 其他资产 | 1,457,884.63 | 1.00 | ||
| 合计 | 146,029,417.17 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 32,249,264.6 | 15.94 | ||
| 固定收益投资 | 150,813,519.88 | 74.54 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 19,270,805.43 | 9.52 | ||
| 其他资产 | 50 | 0.00 | ||
| 合计 | 202,333,639.91 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 28,373,859.22 | 12.48 | ||
| 固定收益投资 | 195,778,996.08 | 86.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,254,998.74 | 1.43 | ||
| 合计 | 227,407,854.04 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 33,914,950.85 | 13.47 | ||
| 固定收益投资 | 191,421,007.33 | 76.01 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15,868,898.72 | 6.30 | ||
| 其他资产 | 10,637,296.48 | 4.22 | ||
| 合计 | 251,842,153.38 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 70,215,165.9 | 24.14 | ||
| 固定收益投资 | 215,209,539.28 | 73.99 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,434,044.77 | 1.87 | ||
| 其他资产 | 141.52 | 0.00 | ||
| 合计 | 290,858,891.47 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 49,700,100.7 | 17.00 | ||
| 固定收益投资 | 215,072,250.5 | 73.56 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 27,592,638.13 | 9.44 | ||
| 其他资产 | 39.52 | 0.00 | ||
| 合计 | 292,365,028.85 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 109,619,522.87 | 39.57 | ||
| 固定收益投资 | 138,621,230.82 | 50.05 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 28,711,276.8 | 10.37 | ||
| 其他资产 | 40,000.36 | 0.01 | ||
| 合计 | 276,992,030.85 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 67,925,208.69 | 22.71 | ||
| 固定收益投资 | 166,486,628.55 | 55.67 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 64,646,621.29 | 21.62 | ||
| 其他资产 | 39.88 | 0.00 | ||
| 合计 | 299,058,498.41 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 133,868,340.98 | 35.16 | ||
| 固定收益投资 | 201,748,198.09 | 52.99 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 44,265,186.34 | 11.63 | ||
| 其他资产 | 821,017.37 | 0.22 | ||
| 合计 | 380,702,742.78 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 67,277,269.73 | 34.39 | ||
| 固定收益投资 | 76,488,960.49 | 39.10 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 51,040,674.79 | 26.09 | ||
| 其他资产 | 811,081.7 | 0.41 | ||
| 合计 | 195,617,986.71 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 33,846,572.85 | 14.63 | ||
| 固定收益投资 | 171,666,464.95 | 74.21 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 25,810,286.16 | 11.16 | ||
| 合计 | 231,323,323.96 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| B 采矿业 | 274,950 | 0.23 | |||
| 非日常生活消费品 | 232,875.55 | 0.19 | |||
| C 制造业 | 9,444,078.8 | 7.75 | |||
| 金融 | 1,145,773.98 | 0.94 | |||
| 工业 | 403,300.77 | 0.33 | |||
| 信息技术 | 1,276,634.25 | 1.05 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,901,272 | 1.56 | |||
| 通信服务 | 2,020,516.43 | 1.66 | |||
| J 金融业 | 876,204 | 0.72 | |||
| 合计 | 5,079,100.98 | 4.17 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 1,993,281.26 | 1.64 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 251,160 | 0.21 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 311,688 | 0.26 | |||
| 合计 | 15,052,634.06 | 12.35 | |||
| B 采矿业 | 1,128,876 | 0.78 | |||
| 非日常生活消费品 | 258,798.45 | 0.18 | |||
| C 制造业 | 9,194,596 | 6.34 | |||
| 日常消费品 | 826,855.68 | 0.57 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 575,952 | 0.40 | |||
| 医疗保健 | 1,190,635.27 | 0.82 | |||
| F 批发和零售业 | 623,900 | 0.43 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 293,755 | 0.20 | |||
| 信息技术 | 1,154,294.23 | 0.80 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,497,574 | 1.03 | |||
| 通信服务 | 3,523,364.94 | 2.43 | |||
| J 金融业 | 173,866 | 0.12 | |||
| 合计 | 6,953,948.57 | 4.79 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 309,169 | 0.21 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 684,265.07 | 0.47 | |||
| 合计 | 14,481,953.07 | 9.98 | |||
| 非日常生活消费品 | 295,008.56 | 0.19 | |||
| B 采矿业 | 2,332,168 | 1.47 | |||
| C 制造业 | 11,096,700.94 | 7.02 | |||
| 能源 | 1,600,789.78 | 1.01 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 581,519 | 0.37 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,544,033 | 0.98 | |||
| 工业 | 336,458.11 | 0.21 | |||
| 信息技术 | 1,507,963.54 | 0.95 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,924,046 | 1.85 | |||
| 通信服务 | 3,900,202.67 | 2.47 | |||
| J 金融业 | 5,502,787 | 3.48 | |||
| 合计 | 7,640,422.66 | 4.83 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 627,588 | 0.40 | |||
| 合计 | 24,608,841.94 | 15.56 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 844,048 | 0.41 | |||
| 原材料 | 227,900.37 | 0.11 | |||
| B 采矿业 | 3,779,494 | 1.83 | |||
| 非日常生活消费品 | 667,396.75 | 0.32 | |||
| C 制造业 | 9,446,384.62 | 4.58 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,778,195 | 2.80 | |||
| F 批发和零售业 | 1,472,998 | 0.71 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,225,055 | 1.08 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,353,790 | 1.63 | |||
| 公用事业 | 578,597.48 | 0.28 | |||
| 合计 | 1,473,894.6 | 0.71 | |||
| 合计 | 26,899,964.62 | 13.04 | |||
| C 制造业 | 18,715,335.27 | 8.63 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,769,530 | 1.28 | |||
| 能源 | 2,673,947.96 | 1.23 | |||
| E 建筑业 | 1,092,636 | 0.50 | |||
| F 批发和零售业 | 2,120,210 | 0.98 | |||
| 通信服务 | 2,178,567.16 | 1.00 | |||
| 公用事业 | 524,608.46 | 0.24 | |||
| 合计 | 5,377,123.58 | 2.48 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 3,840,116 | 1.77 | |||
| 合计 | 28,537,827.27 | 13.16 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 2,462,774.6 | 1.11 | |||
| B 采矿业 | 900,990 | 0.40 | |||
| C 制造业 | 33,563,054.31 | 15.08 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851,208 | 0.38 | |||
| 能源 | 4,611,642.51 | 2.07 | |||
| E 建筑业 | 2,495,544 | 1.12 | |||
| 金融 | 1,989,478.37 | 0.89 | |||
| 医疗保健 | 1,014,973.38 | 0.46 | |||
| F 批发和零售业 | 1,201,430 | 0.54 | |||
| 通信服务 | 2,153,010.92 | 0.97 | |||
| 公用事业 | 3,281,906.81 | 1.47 | |||
| J 金融业 | 3,743,003 | 1.68 | |||
| K 房地产业 | 956,722 | 0.43 | |||
| 合计 | 13,051,011.99 | 5.86 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 3,215,744 | 1.44 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 1,659,900 | 0.75 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,671,917 | 1.20 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 3,441,867 | 1.55 | |||
| 合计 | 57,164,153.91 | 25.68 | |||
| B 采矿业 | 2,341,790 | 0.98 | |||
| C 制造业 | 36,476,985.7 | 15.28 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,761,855 | 2.00 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,425,444 | 1.02 | |||
| J 金融业 | 3,694,026 | 1.55 | |||
| 合计 | 49,700,100.7 | 20.82 | |||
| 原材料 | 1,467,469.31 | 0.55 | |||
| 非日常生活消费品 | 11,609,707.94 | 4.35 | |||
| C 制造业 | 50,955,482.96 | 19.07 | |||
| 金融 | 12,070,677.54 | 4.52 | |||
| 信息技术 | 4,980,271.65 | 1.86 | |||
| 通信服务 | 16,691,703.47 | 6.25 | |||
| J 金融业 | 11,844,210 | 4.43 | |||
| 合计 | 46,819,829.91 | 17.52 | |||
| 合计 | 62,799,692.96 | 23.51 | |||
| 非日常生活消费品 | 2,255,163.08 | 0.76 | |||
| C 制造业 | 39,825,425.32 | 13.38 | |||
| E 建筑业 | 8,130,675 | 2.73 | |||
| 金融 | 3,048,287.16 | 1.02 | |||
| F 批发和零售业 | 1,584,204 | 0.53 | |||
| 信息技术 | 1,714,882.8 | 0.58 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,220 | 0.27 | |||
| 通信服务 | 8,896,701.33 | 2.99 | |||
| J 金融业 | 1,672,650 | 0.56 | |||
| 合计 | 15,915,034.37 | 5.35 | |||
| 合计 | 52,010,174.32 | 17.47 | |||
| 原材料 | 4,539,035.87 | 1.37 | |||
| 非日常生活消费品 | 6,963,300.03 | 2.10 | |||
| C 制造业 | 52,627,276.59 | 15.90 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
| 金融 | 6,492,618.33 | 1.96 | |||
| 医疗保健 | 9,737,347.36 | 2.94 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,378,131.86 | 1.02 | |||
| 信息技术 | 5,137,448.64 | 1.55 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,824,718.8 | 1.16 | |||
| 通信服务 | 24,150,811.09 | 7.30 | |||
| 公用事业 | 2,835,067.81 | 0.86 | |||
| J 金融业 | 10,738,489 | 3.24 | |||
| 合计 | 59,855,629.13 | 18.08 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 1,869,048 | 0.56 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 1,568,428 | 0.47 | |||
| 合计 | 74,012,711.85 | 22.36 | |||
| 非日常生活消费品 | 5,520,497.93 | 2.84 | |||
| C 制造业 | 31,360,424.82 | 16.11 | |||
| 金融 | 5,383,595.37 | 2.77 | |||
| 医疗保健 | 1,336,108.6 | 0.69 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,731,300 | 0.89 | |||
| 信息技术 | 1,435,520.62 | 0.74 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,299,758 | 1.70 | |||
| 通信服务 | 3,639,896.6 | 1.87 | |||
| J 金融业 | 11,225,870 | 5.77 | |||
| 房地产 | 2,344,297.79 | 1.20 | |||
| 合计 | 19,659,916.91 | 10.10 | |||
| 合计 | 47,617,352.82 | 24.46 | |||
| 非日常生活消费品 | 1,797,303.17 | 0.78 | |||
| C 制造业 | 21,562,961.62 | 9.39 | |||
| 金融 | 1,032,870.48 | 0.45 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,610,690 | 1.14 | |||
| J 金融业 | 6,215,428 | 2.71 | |||
| 房地产 | 627,319.58 | 0.27 | |||
| 合计 | 3,457,493.23 | 1.51 | |||
| 合计 | 30,389,079.62 | 13.24 | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 002517 | 恺英网络 | 66,200 | 1.05 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 40,400 | 0.95 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500 | 0.94 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 3,000 | 0.94 | ||
| 600563 | 法拉电子 | 9,300 | 0.83 | ||
| 601100 | 恒立液压 | 12,300 | 0.73 | ||
| 00941 | 中国移动 | 11,000 | 0.72 | ||
| 688131 | 皓元医药 | 16,308 | 0.65 | ||
| 603296 | 华勤技术 | 8,900 | 0.59 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 2,800 | 0.58 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900 | 1.55 | ||
| 000333 | 美的集团 | 16,500 | 0.89 | ||
| 00941 | 中国移动 | 16,500 | 0.88 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 41,500 | 0.82 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 62,300 | 0.78 | ||
| 002517 | 恺英网络 | 70,100 | 0.78 | ||
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 16,000 | 0.57 | ||
| 603596 | 伯特利 | 12,500 | 0.54 | ||
| 03692 | 翰森制药 | 34,000 | 0.53 | ||
| 002020 | 京新药业 | 50,000 | 0.49 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,100 | 2.47 | ||
| 002517 | 恺英网络 | 169,400 | 1.46 | ||
| 600028 | 中国石化 | 140,900 | 0.60 | ||
| 00386 | 中国石油化工股份 | 208,000 | 0.54 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000 | 0.96 | ||
| 01810 | 小米集团-W | 47,200 | 0.95 | ||
| 603166 | 福达股份 | 176,900 | 0.81 | ||
| 601077 | 渝农商行 | 208,100 | 0.80 | ||
| 601665 | 齐鲁银行 | 223,100 | 0.79 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 30,700 | 0.78 | ||
| 601898 | 中煤能源 | 85,400 | 0.66 | ||
| 600941 | 中国移动 | 10,900 | 0.58 | ||
| 601728 | 中国电信 | 177,700 | 0.58 | ||
| 600795 | 国电电力 | 191,800 | 0.51 | ||
| 600273 | 嘉化能源 | 128,700 | 0.51 | ||
| 600900 | 长江电力 | 33,100 | 0.48 | ||
| 688166 | 博瑞医药 | 25,199 | 0.42 | ||
| 601000 | 唐山港 | 164,100 | 0.41 | ||
| 600710 | 苏美达 | 92,200 | 0.41 | ||
| 600598 | 北大荒 | 56,800 | 0.41 | ||
| 600750 | 江中药业 | 35,000 | 0.40 | ||
| 00883 | 中国海洋石油 | 129,000 | 1.22 | ||
| 00941 | 中国移动 | 31,000 | 1.00 | ||
| 000333 | 美的集团 | 33,000 | 0.98 | ||
| 002818 | 富森美 | 159,400 | 0.90 | ||
| 600398 | 海澜之家 | 211,000 | 0.90 | ||
| 000513 | 丽珠集团 | 51,187 | 0.88 | ||
| 002027 | 分众传媒 | 311,200 | 0.87 | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 47,600 | 0.77 | ||
| 600461 | 洪城环境 | 143,500 | 0.77 | ||
| 603515 | 欧普照明 | 94,100 | 0.75 | ||
| 002818 | 富森美 | 236,800 | 1.44 | ||
| 600398 | 海澜之家 | 336,800 | 1.36 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 110,000 | 1.30 | ||
| 603013 | 亚普股份 | 149,900 | 1.08 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 190,100 | 1.08 | ||
| 603365 | 水星家纺 | 141,000 | 1.07 | ||
| 301109 | 军信股份 | 153,600 | 1.06 | ||
| 002833 | 弘亚数控 | 119,700 | 1.05 | ||
| 603515 | 欧普照明 | 140,200 | 1.02 | ||
| 603279 | 景津装备 | 109,500 | 0.99 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 140,200 | 1.42 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 92,500 | 1.04 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 369,300 | 1.04 | ||
| 601038 | 一拖股份 | 169,000 | 1.03 | ||
| 600873 | 梅花生物 | 255,400 | 1.02 | ||
| 600282 | 南钢股份 | 656,600 | 1.02 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 336,400 | 1.02 | ||
| 600674 | 川投能源 | 159,200 | 1.01 | ||
| 600527 | 江南高纤 | 1,234,100 | 1.01 | ||
| 601158 | 重庆水务 | 415,300 | 0.99 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 54,500 | 5.73 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 571,700 | 4.49 | ||
| 03690 | 美团-W | 110,400 | 4.35 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 40,500 | 4.07 | ||
| 600030 | 中信证券 | 315,200 | 2.56 | ||
| 00268 | 金蝶国际 | 563,000 | 1.86 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 22,200 | 1.80 | ||
| 600438 | 通威股份 | 100,200 | 1.21 | ||
| 603806 | 福斯特 | 95,900 | 1.03 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 170,800 | 1.01 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 29,100 | 2.99 | ||
| 600970 | 中材国际 | 272,900 | 1.17 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 11,200 | 1.02 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 122,500 | 1.02 | ||
| 601390 | 中国中铁 | 389,900 | 0.99 | ||
| 300617 | 安靠智电 | 68,700 | 0.90 | ||
| 688425 | 铁建重工 | 517,372 | 0.84 | ||
| 600587 | 新华医疗 | 70,400 | 0.84 | ||
| 603688 | 石英股份 | 21,000 | 0.80 | ||
| 002459 | 晶澳科技 | 56,300 | 0.79 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 34,300 | 3.50 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 21,300 | 1.96 | ||
| 00762 | 中国联通 | 1,262,000 | 1.88 | ||
| 000776 | 广发证券 | 372,900 | 1.78 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900 | 1.59 | ||
| 600030 | 中信证券 | 237,200 | 1.47 | ||
| 09922 | 九毛九 | 292,000 | 1.44 | ||
| 00013 | 和黄医药 | 261,500 | 1.43 | ||
| 00941 | 中国移动 | 83,000 | 1.40 | ||
| 01378 | 中国宏桥 | 689,500 | 1.37 | ||
| 000776 | 广发证券 | 270,000 | 2.15 | ||
| 03690 | 美团-W | 25,000 | 2.00 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 9,900 | 2.00 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200 | 1.95 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 12,500 | 1.93 | ||
| 300033 | 同花顺 | 37,000 | 1.87 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200 | 1.87 | ||
| 300059 | 东方财富 | 175,000 | 1.74 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 156,500 | 1.71 | ||
| 06098 | 碧桂园服务 | 135,000 | 1.20 | ||
| 300059 | 东方财富 | 131,400 | 1.01 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200 | 0.98 | ||
| 300033 | 同花顺 | 26,100 | 0.88 | ||
| 600438 | 通威股份 | 42,900 | 0.88 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 4,700 | 0.82 | ||
| 000776 | 广发证券 | 131,600 | 0.82 | ||
| 600309 | 万华化学 | 20,300 | 0.81 | ||
| 03690 | 美团-W | 12,000 | 0.78 | ||
| 688349 | 三一重能 | 41,172 | 0.66 | ||
| 000768 | 中航西飞 | 57,000 | 0.65 | ||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 240949 | 24国机K1 | 100,000 | 8.63 | ||
| 102482866 | 24豫航空港MTN013 | 100,000 | 8.52 | ||
| 149376 | 21珠华01 | 100,000 | 8.37 | ||
| 240455 | 23河钢11 | 100,000 | 8.37 | ||
| 019758 | 24国债21 | 101,000 | 8.36 | ||
| 240949 | 24国机K1 | 100,000 | 7.21 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 7.21 | ||
| 240455 | 23河钢11 | 100,000 | 6.99 | ||
| 149376 | 21珠华01 | 100,000 | 6.99 | ||
| 102482866 | 24豫航空港MTN013 | 100,000 | 6.98 | ||
| 240949 | 24国机K1 | 100,000 | 6.66 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 6.58 | ||
| 163168 | 20华发02 | 100,000 | 6.58 | ||
| 149376 | 21珠华01 | 100,000 | 6.57 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 94,960 | 6.55 | ||
| 019740 | 24国债09 | 108,000 | 5.28 | ||
| 163168 | 20华发02 | 100,000 | 5.02 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 5.01 | ||
| 102103087 | 21首开MTN005 | 100,000 | 5.01 | ||
| 149376 | 21珠华01 | 100,000 | 5.00 | ||
| 019709 | 23国债16 | 114,000 | 5.34 | ||
| 102381987 | 23豫航空港MTN010 | 100,000 | 4.85 | ||
| 163168 | 20华发02 | 100,000 | 4.77 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 4.75 | ||
| 102103087 | 21首开MTN005 | 100,000 | 4.74 | ||
| 149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 9.16 | ||
| 2028024 | 20中信银行二级 | 150,000 | 7.03 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 131,190 | 6.42 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 4.79 | ||
| 102381987 | 23豫航空港MTN010 | 100,000 | 4.69 | ||
| 149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 8.49 | ||
| 2028024 | 20中信银行二级 | 150,000 | 6.49 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 134,020 | 6.05 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 4.41 | ||
| 163168 | 20华发02 | 100,000 | 4.41 | ||
| 230201 | 23国开01 | 200,000 | 7.59 | ||
| 149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 7.54 | ||
| 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 3.89 | ||
| 102380614 | 23豫航空港MTN002 | 100,000 | 3.89 | ||
| 115108 | 23平煤02 | 100,000 | 3.83 | ||
| 149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 6.90 | ||
| 018008 | 国开1802 | 139,000 | 4.84 | ||
| 155563 | 19北汽06 | 100,000 | 3.49 | ||
| 102101733 | 21甘公投MTN004 | 100,000 | 3.48 | ||
| 149393 | 21申宏01 | 100,000 | 3.42 | ||
| 149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 6.10 | ||
| 012380768 | 23平安不动SCP001 | 200,000 | 6.06 | ||
| 019688 | 22国债23 | 155,000 | 4.71 | ||
| 019674 | 22国债09 | 131,000 | 4.03 | ||
| 143567 | 18住总01 | 100,000 | 3.11 | ||
| 160207 | 16国开07 | 200,000 | 10.57 | ||
| 163092 | 20安信G1 | 100,000 | 5.27 | ||
| 143567 | 18住总01 | 100,000 | 5.26 | ||
| 019674 | 22国债09 | 55,000 | 2.86 | ||
| 019656 | 21国债08 | 53,000 | 2.77 | ||
| 160207 | 16国开07 | 500,000 | 22.33 | ||
| 188864 | 21信投11 | 200,000 | 9.05 | ||
| 143738 | 18广开01 | 200,000 | 8.97 | ||
| 143567 | 18住总01 | 200,000 | 8.90 | ||
| 019674 | 22国债09 | 104,000 | 4.57 | ||
申购费率:0
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.75% |
| 30天≤Y<1年 | 0.5% |
| 1年≤Y<2年 | 0.2% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
托管费率(年):0.20%
销售服务费率(年):1.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.370 |