类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载均衡优选混合型证券投资基金(简称:棋牌APP下载均衡优选混合A) | ||
| 基金代码: | 018071 | ||
| 合同生效日: | 2023年7月4日 | ||
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
| 投资目标: | 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 业绩比较基准: | 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 批准机关及文号:中国证监会证监许可【2023】373号 | 注册登记机构:棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 | ||
| 基金托管人:招商银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人:棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 | ||
复旦大学经济学博士,具有基金从业资格,中国国籍。2014年加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,历任棋牌APP下载银利精选混合型证券投资基金的基金经理,现任研究发展部总监、棋牌APP下载金利趋势混合型证券投资基金、棋牌APP下载均衡策略一年持有期混合型证券投资基金和棋牌APP下载均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 334,169,946.04 | 90.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 33,946,944.67 | 9.14 | ||
| 其他资产 | 3,162,771.69 | 0.85 | ||
| 合计 | 371,279,662.4 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 335,445,034.39 | 79.95 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 68,088,340.58 | 16.23 | ||
| 其他资产 | 16,060,129.44 | 3.83 | ||
| 合计 | 419,593,504.41 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 186,707,915.96 | 90.15 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 19,562,363.44 | 9.45 | ||
| 其他资产 | 839,953.67 | 0.41 | ||
| 合计 | 207,110,233.07 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 301,722,944.93 | 90.22 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 32,294,613.42 | 9.66 | ||
| 其他资产 | 425,149.07 | 0.13 | ||
| 合计 | 334,442,707.42 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 262,510,526.46 | 90.88 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 23,893,753.81 | 8.27 | ||
| 其他资产 | 2,465,040.34 | 0.85 | ||
| 合计 | 288,869,320.61 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 289,676,913.66 | 91.75 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 23,416,104.61 | 7.42 | ||
| 其他资产 | 2,626,602.95 | 0.83 | ||
| 合计 | 315,719,621.22 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 310,921,767.8 | 85.56 | ||
| 固定收益投资 | 5,131,538.63 | 1.41 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 46,775,076.07 | 12.87 | ||
| 其他资产 | 559,331.52 | 0.15 | ||
| 合计 | 363,387,714.02 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 371,469,183.34 | 77.08 | ||
| 固定收益投资 | 5,574,325.48 | 1.16 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 97,769,245.45 | 20.29 | ||
| 其他资产 | 7,086,328.75 | 1.47 | ||
| 合计 | 481,899,083.02 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| 非日常生活消费品 | 7,685,002.65 | 2.13 | |||
| 金融 | 15,276,986.4 | 4.24 | |||
| 医疗保健 | 5,548,303.8 | 1.54 | |||
| 信息技术 | 4,076,416.5 | 1.13 | |||
| 通信服务 | 22,935,542.5 | 6.36 | |||
| 合计 | 55,522,251.85 | 15.39 | |||
| B 采矿业 | 14,733,600 | 4.09 | |||
| C 制造业 | 192,194,735.19 | 53.29 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,835,000 | 0.79 | |||
| F 批发和零售业 | 2,983,000 | 0.83 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,712,579 | 5.74 | |||
| J 金融业 | 39,942,780 | 11.07 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 5,246,000 | 1.45 | |||
| 合计 | 278,647,694.19 | 77.26 | |||
| 非日常生活消费品 | 7,902,377.86 | 1.89 | |||
| 日常消费品 | 2,166,804.84 | 0.52 | |||
| 金融 | 6,363,835.68 | 1.52 | |||
| 信息技术 | 1,316,878.41 | 0.31 | |||
| 通信服务 | 22,932,325.5 | 5.49 | |||
| 公用事业 | 7,539,521.1 | 1.80 | |||
| B 采矿业 | 5,436,000 | 1.30 | |||
| C 制造业 | 218,522,847 | 52.27 | |||
| 合计 | 48,221,743.39 | 11.53 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,938,500 | 0.70 | |||
| F 批发和零售业 | 3,918,200 | 0.94 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,005,744 | 5.98 | |||
| J 金融业 | 20,398,000 | 4.88 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 8,662,000 | 2.07 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,342,000 | 0.56 | |||
| 合计 | 287,223,291 | 68.70 | |||
| 非日常生活消费品 | 6,741,571.2 | 3.28 | |||
| 金融 | 5,459,931.84 | 2.66 | |||
| 信息技术 | 2,550,314.16 | 1.24 | |||
| 通信服务 | 15,446,347.2 | 7.52 | |||
| B 采矿业 | 1,512,000 | 0.74 | |||
| 公用事业 | 7,990,799.16 | 3.89 | |||
| C 制造业 | 116,071,832.4 | 56.49 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,380,000 | 1.16 | |||
| 合计 | 38,188,963.56 | 18.58 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,740,000 | 1.33 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,886,120 | 5.30 | |||
| J 金融业 | 4,872,000 | 2.37 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 2,926,000 | 1.42 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,260,000 | 1.10 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 1,836,000 | 0.89 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 3,035,000 | 1.48 | |||
| 合计 | 148,518,952.4 | 72.28 | |||
| 金融 | 8,824,916.94 | 2.70 | |||
| 医疗保健 | 8,554,830.84 | 2.61 | |||
| 通信服务 | 16,037,433.36 | 4.90 | |||
| B 采矿业 | 15,278,634 | 4.67 | |||
| C 制造业 | 200,381,031.1 | 61.23 | |||
| 合计 | 33,417,181.14 | 10.21 | |||
| F 批发和零售业 | 14,830,137.46 | 4.53 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,645,500 | 1.11 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,810,211.23 | 6.36 | |||
| J 金融业 | 5,865,000 | 1.79 | |||
| K 房地产业 | 3,711,750 | 1.13 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 3,783,500 | 1.16 | |||
| 合计 | 268,305,763.79 | 81.98 | |||
| 金融 | 6,850,576.08 | 2.38 | |||
| 医疗保健 | 10,500,383.4 | 3.65 | |||
| 通信服务 | 13,595,281.28 | 4.72 | |||
| B 采矿业 | 16,777,676 | 5.83 | |||
| C 制造业 | 195,478,314.4 | 67.88 | |||
| 合计 | 30,946,240.76 | 10.75 | |||
| F 批发和零售业 | 4,139,800 | 1.44 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,989,495.3 | 3.82 | |||
| J 金融业 | 4,179,000 | 1.45 | |||
| 合计 | 231,564,285.7 | 80.41 | |||
| 金融 | 6,195,362.7 | 1.98 | |||
| 医疗保健 | 7,081,062.06 | 2.27 | |||
| 通信服务 | 11,016,395.6 | 3.53 | |||
| B 采矿业 | 12,552,000 | 4.02 | |||
| C 制造业 | 216,416,005.1 | 69.31 | |||
| 合计 | 24,292,820.36 | 7.78 | |||
| E 建筑业 | 2,103,000 | 0.67 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,084,000 | 0.67 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,606,088.2 | 8.84 | |||
| J 金融业 | 3,425,000 | 1.10 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 1,198,000 | 0.38 | |||
| 合计 | 265,384,093.3 | 84.99 | |||
| 金融 | 9,714,678.4 | 2.69 | |||
| 医疗保健 | 3,633,942.2 | 1.00 | |||
| 通信服务 | 6,651,654.8 | 1.84 | |||
| B 采矿业 | 4,984,000 | 1.38 | |||
| C 制造业 | 252,940,952.4 | 69.94 | |||
| 合计 | 20,000,275.4 | 5.53 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,064,600 | 6.38 | |||
| J 金融业 | 8,476,740 | 2.34 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 1,455,200 | 0.40 | |||
| 合计 | 290,921,492.4 | 80.45 | |||
| 非日常生活消费品 | 3,154,811.94 | 0.68 | |||
| 金融 | 14,767,419.59 | 3.17 | |||
| 医疗保健 | 5,453,016.28 | 1.17 | |||
| 通信服务 | 8,429,349.18 | 1.81 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 3,789,000 | 0.81 | |||
| B 采矿业 | 19,412,000 | 4.17 | |||
| C 制造业 | 241,825,895.35 | 51.92 | |||
| 合计 | 31,804,596.99 | 6.83 | |||
| F 批发和零售业 | 4,641,000 | 1.00 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 14,608,000 | 3.14 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,035,000 | 6.66 | |||
| J 金融业 | 15,260,000 | 3.28 | |||
| K 房地产业 | 4,130,308 | 0.89 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 2,785,383 | 0.60 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 2,178,000 | 0.47 | |||
| 合计 | 339,664,586.35 | 72.92 | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 6.36 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 40,000 | 4.24 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 40,000 | 2.80 | ||
| 605589 | 圣泉集团 | 350,000 | 2.69 | ||
| 300604 | 长川科技 | 195,300 | 2.43 | ||
| 601601 | 中国太保 | 200,000 | 2.08 | ||
| 688256 | 寒武纪 | 11,986 | 2.00 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 300,000 | 1.94 | ||
| 688122 | 西部超导 | 130,000 | 1.87 | ||
| 00981 | 中芯国际 | 100,000 | 1.13 | ||
| 688981 | 中芯国际 | 30,000 | 0.73 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 5.49 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 40,000 | 2.42 | ||
| 002384 | 东山精密 | 260,000 | 2.04 | ||
| 605589 | 圣泉集团 | 250,000 | 1.69 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 50,000 | 1.57 | ||
| 601601 | 中国太保 | 200,000 | 1.54 | ||
| 605117 | 德业股份 | 70,000 | 1.53 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 20,000 | 1.52 | ||
| 300604 | 长川科技 | 150,000 | 1.50 | ||
| 000988 | 华工科技 | 150,000 | 1.47 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000 | 7.52 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 35,000 | 4.53 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 3.71 | ||
| 00780 | 同程旅行 | 400,000 | 3.28 | ||
| 605589 | 圣泉集团 | 250,000 | 2.87 | ||
| 300037 | 新宙邦 | 150,000 | 2.73 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 20,000 | 2.66 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 120,000 | 2.32 | ||
| 300525 | 博思软件 | 300,000 | 2.27 | ||
| 300627 | 华测导航 | 100,000 | 2.03 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000 | 4.90 | ||
| 300750 | 宁德时代 | 40,000 | 3.08 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 30,000 | 2.70 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 2.67 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 156,000 | 2.49 | ||
| 000333 | 美的集团 | 100,000 | 2.32 | ||
| 300604 | 长川科技 | 200,000 | 2.32 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 400,000 | 2.28 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 378,800 | 2.10 | ||
| 002475 | 立讯精密 | 150,000 | 1.99 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000 | 4.72 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 299,920 | 3.80 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 3.57 | ||
| 002273 | 水晶光电 | 500,000 | 2.95 | ||
| 002475 | 立讯精密 | 200,000 | 2.73 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000 | 2.44 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 30,000 | 2.38 | ||
| 000333 | 美的集团 | 100,000 | 2.24 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 156,000 | 2.08 | ||
| 002138 | 顺络电子 | 200,000 | 1.91 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 3.82 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 600,000 | 3.55 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000 | 3.53 | ||
| 000333 | 美的集团 | 160,000 | 3.29 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 299,920 | 2.90 | ||
| 002273 | 水晶光电 | 500,000 | 2.43 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000 | 2.15 | ||
| 300604 | 长川科技 | 200,000 | 2.15 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 30,000 | 1.98 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 25,000 | 1.96 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 3.34 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 40,000 | 2.69 | ||
| 002648 | 卫星化学 | 600,000 | 2.45 | ||
| 000333 | 美的集团 | 160,000 | 2.42 | ||
| 600183 | 生益科技 | 400,000 | 2.03 | ||
| 688518 | 联赢激光 | 350,000 | 1.98 | ||
| 603225 | 新凤鸣 | 500,000 | 1.96 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 50,000 | 1.94 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000 | 1.84 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 299,920 | 1.83 | ||
| 688012 | 中微ob体育,瑞典超级联赛 | 103,180 | 3.33 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 55,000 | 3.17 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 50,000 | 2.33 | ||
| 688249 | 晶合集成 | 550,000 | 2.00 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000 | 1.81 | ||
| 000333 | 美的集团 | 140,000 | 1.67 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 1.54 | ||
| 002463 | 沪电股份 | 299,920 | 1.45 | ||
| 002271 | 东方雨虹 | 250,000 | 1.43 | ||
| 603225 | 新凤鸣 | 500,000 | 1.41 | ||
|
债券投资组合
历史查询:
2023年第4季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 111015 | 东亚转债 | 40,000 | 1.42 | ||
| 111015 | 东亚转债 | 40,000 | 1.20 | ||
申购费率
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.2% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.75% |
| 30天≤Y<1年 | 0.5% |
| 1年≤Y<2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.20%
托管费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||