类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载先锐混合型证券投资基金(简称:棋牌APP下载先锐混合E) | ||
| 基金代码: | 024191 | ||
| 合同生效日: | 2025年5月20日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | ||
| 风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2016]741号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 基金托管人: | 平安银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,担任行业研究员,从事行业和上市ob体育,瑞典超级联赛研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监、棋牌APP下载新利灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载创新驱动股票型证券投资基金、棋牌APP下载内需成长混合型证券投资基金、棋牌APP下载双利优选灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载多利灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载恒利优势混合型证券投资基金、棋牌APP下载价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载增利动态策略混合型证券投资基金、棋牌APP下载利泰灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载改革红利灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载利信灵活配置混合型证券投资基金和棋牌APP下载睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资管理中心总经理兼权益投资部总监、棋牌APP下载企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、棋牌APP下载企业成长三年持有期混合型证券投资基金、棋牌APP下载优质企业混合型证券投资基金、棋牌APP下载先锐混合型证券投资基金和棋牌APP下载利发债券型证券投资基金的基金经理。
北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于广发银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛、兴银基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,2020年8月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,曾任棋牌APP下载合利混合型证券投资基金的基金经理,现任棋牌APP下载先优债券型证券投资基金、棋牌APP下载利发债券型证券投资基金、棋牌APP下载先锐混合型证券投资基金和棋牌APP下载乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 53,817,006.24 | 15.61 | ||
| 固定收益投资 | 271,286,118.55 | 78.71 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,728,983.96 | 1.08 | ||
| 其他资产 | 829,092.98 | 0.24 | ||
| 合计 | 344,661,201.73 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| B 采矿业 | 3,612,800 | 1.05 | |||
| C 制造业 | 23,355,070 | 6.79 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,245,000 | 0.65 | |||
| 金融 | 2,527,925.4 | 0.74 | |||
| E 建筑业 | 2,970,000 | 0.86 | |||
| 工业 | 2,619,138.64 | 0.76 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461,000 | 0.42 | |||
| J 金融业 | 13,570,600 | 3.95 | |||
| 房地产 | 1,455,472.2 | 0.42 | |||
| 合计 | 6,602,536.24 | 1.92 | |||
| 合计 | 47,214,470 | 13.73 | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 601601 | 中国太保 | 90,000 | 0.98 | ||
| 601665 | 齐鲁银行 | 520,000 | 0.96 | ||
| 600039 | 四川路桥 | 300,000 | 0.86 | ||
| 301155 | 海力风电 | 40,000 | 0.84 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 100,000 | 0.81 | ||
| 689009 | 九号ob体育,瑞典超级联赛 | 46,000 | 0.79 | ||
| 002020 | 京新药业 | 208,000 | 0.79 | ||
| 601577 | 长沙银行 | 270,000 | 0.78 | ||
| 300203 | 聚光科技 | 120,000 | 0.77 | ||
| 600298 | 安琪酵母 | 75,000 | 0.77 | ||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 102483376 | 24光明房产MTN005 | 200,000 | 5.95 | ||
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 200,000 | 5.89 | ||
| 102582313 | 25建发地产MTN004 | 200,000 | 5.81 | ||
| 2520023 | 25北部湾银行02 | 200,000 | 5.81 | ||
| 102481658 | 24光明MTN001 | 180,000 | 5.30 | ||
申购费率:0
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.5%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.3%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||