类型
七日年化收益率
净值日期
风险等级
每万份收益
| 基金名称: | 棋牌APP下载长金通货币市场基金(简称:棋牌APP下载长金通货币C) | ||
| 基金代码: | 018346 | ||
| 合同生效日: | 2023年5月11日 | 单笔最低申购金额: | 0.01元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 0.01份基金份额 |
| 投资目标: | 本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。 | ||
| 投资范围: | 1、现金; 2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 业绩比较基准: | 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 | ||
| 收益分配: | 本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;每日分配、按日支付。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字【2017】1517号 | 注册登记机构: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 基金托管人: | 交通银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、棋牌APP下载稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载纯债半年债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、棋牌APP下载利息收益开放式证券投资基金、棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳惠债券型证券投资基金和棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
法国雷恩商学院国际金融研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任浦银安盛基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛债券交易员、债券基金经理助理,2023 年12月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,现任棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载利息收益开放式证券投资基金和棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 固定收益投资 | 20,397,947,956.8 | 63.67 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,933,382,147.97 | 15.40 | ||
| 其他资产 | 215,604.9 | 0.00 | ||
| 合计 | 32,037,477,992.27 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 14,733,771,615.28 | 62.79 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,855,685,452.33 | 16.43 | ||
| 其他资产 | 686,649.6 | 0.00 | ||
| 合计 | 23,463,916,413.8 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 21,695,453,273.8 | 65.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,420,660,885.22 | 7.32 | ||
| 其他资产 | 21,152,586.18 | 0.06 | ||
| 合计 | 33,080,445,869.55 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 12,811,768,251.98 | 51.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,233,265,028.89 | 17.12 | ||
| 其他资产 | 39,364.08 | 0.00 | ||
| 合计 | 24,725,826,754.48 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 19,287,970,945.09 | 66.06 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,129,857,655.32 | 14.14 | ||
| 其他资产 | 47,495,706.11 | 0.16 | ||
| 合计 | 29,198,456,108.59 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 11,011,220,532.02 | 58.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,210,289,513.44 | 22.49 | ||
| 其他资产 | 5,322,090.81 | 0.03 | ||
| 合计 | 18,721,227,304.38 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 6,659,287,305.91 | 57.12 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,708,585,432.12 | 23.23 | ||
| 其他资产 | 109,431.17 | 0.00 | ||
| 合计 | 11,658,737,852.24 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 6,992,509,482.5 | 62.72 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,470,997,759.2 | 22.16 | ||
| 其他资产 | 128,851.66 | 0.00 | ||
| 合计 | 11,149,623,193.08 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 7,692,861,544.59 | 56.24 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,778,104,885.3 | 20.31 | ||
| 其他资产 | 222,748.8 | 0.00 | ||
| 合计 | 13,678,729,040.55 | 100.00 | ||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 09250409 | 25农发清发09 | 7,900,000 | 2.89 | ||
| 112515102 | 25民生银行CD102 | 6,000,000 | 2.19 | ||
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 6,000,000 | 2.19 | ||
| 112510095 | 25兴业银行CD095 | 5,000,000 | 1.82 | ||
| 230409 | 23农发09 | 4,700,000 | 1.73 | ||
| 240214 | 24国开14 | 3,800,000 | 1.41 | ||
| 112515156 | 25民生银行CD156 | 3,500,000 | 1.27 | ||
| 012580753 | 25招商局SCP004 | 3,000,000 | 1.10 | ||
| 112417139 | 24光大银行CD139 | 3,010,000 | 1.10 | ||
| 250214 | 25国开14 | 3,000,000 | 1.10 | ||
| 230213 | 23国开13 | 10,400,000 | 5.01 | ||
| 112509080 | 25浦发银行CD080 | 6,000,000 | 2.86 | ||
| 112593366 | 25温州银行CD032 | 5,000,000 | 2.39 | ||
| 112487969 | 24宁波银行CD143 | 5,000,000 | 2.38 | ||
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 5,000,000 | 2.38 | ||
| 112404016 | 24中国银行CD016 | 4,000,000 | 1.91 | ||
| 112515027 | 25民生银行CD027 | 4,000,000 | 1.90 | ||
| 112503088 | 25农业银行CD088 | 3,000,000 | 1.43 | ||
| 112516041 | 25上海银行CD041 | 3,000,000 | 1.43 | ||
| 112488231 | 24湖南银行CD153 | 3,000,000 | 1.43 | ||
| 112421416 | 24渤海银行CD416 | 10,000,000 | 3.49 | ||
| 112403075 | 24农业银行CD075 | 6,000,000 | 2.09 | ||
| 092318004 | 23农发清发04 | 5,500,000 | 1.94 | ||
| 230213 | 23国开13 | 5,000,000 | 1.77 | ||
| 112415435 | 24民生银行CD435 | 5,000,000 | 1.75 | ||
| 230409 | 23农发09 | 3,600,000 | 1.27 | ||
| 230214 | 23国开14 | 3,200,000 | 1.13 | ||
| 220202 | 22国开02 | 3,000,000 | 1.07 | ||
| 220217 | 22国开17 | 3,000,000 | 1.05 | ||
| 112497445 | 24南京银行CD086 | 3,000,000 | 1.05 | ||
| 112415335 | 24民生银行CD335 | 6,000,000 | 2.55 | ||
| 210218 | 21国开18 | 4,000,000 | 1.75 | ||
| 112414214 | 24江苏银行CD214 | 3,000,000 | 1.28 | ||
| 112483525 | 24中原银行CD221 | 3,000,000 | 1.28 | ||
| 112484500 | 24郑州银行CD195 | 3,000,000 | 1.28 | ||
| 112484542 | 24长沙银行CD199 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112484546 | 24重庆农村商行CD157 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112413079 | 24浙商银行CD079 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112414215 | 24江苏银行CD215 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 112499243 | 24中原银行CD158 | 3,000,000 | 1.27 | ||
| 210218 | 21国开18 | 6,500,000 | 2.57 | ||
| 112304023 | 23中国银行CD023 | 5,500,000 | 2.13 | ||
| 112403107 | 24农业银行CD107 | 5,000,000 | 1.92 | ||
| 112413079 | 24浙商银行CD079 | 5,000,000 | 1.92 | ||
| 112499243 | 24中原银行CD158 | 5,000,000 | 1.91 | ||
| 012480691 | 24京基投SCP001 | 3,000,000 | 1.17 | ||
| 012480785 | 24中石化SCP001 | 3,000,000 | 1.17 | ||
| 012480917 | 24浙交投SCP006 | 3,000,000 | 1.17 | ||
| 210409 | 21农发09 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 072410059 | 24国泰君安CP002 | 3,000,000 | 1.16 | ||
| 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 1.76 | ||
| 200405 | 20农发05 | 3,000,000 | 1.75 | ||
| 112419073 | 24恒丰银行CD073 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 112309120 | 23浦发银行CD120 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 112305163 | 23建设银行CD163 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 112403002 | 24农业银行CD002 | 3,000,000 | 1.70 | ||
| 2128015 | 21农业银行小微债 | 2,100,000 | 1.23 | ||
| 112370013 | 23广州农村商业银行CD126 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 112419082 | 24恒丰银行CD082 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 112304020 | 23中国银行CD020 | 2,000,000 | 1.13 | ||
| 210402 | 21农发02 | 3,200,000 | 3.08 | ||
| 112370073 | 23南京银行CD150 | 3,000,000 | 2.80 | ||
| 112370410 | 23中原银行CD386 | 2,000,000 | 1.87 | ||
| 112311171 | 23平安银行CD171 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 112321407 | 23渤海银行CD407 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 190203 | 19国开03 | 1,700,000 | 1.64 | ||
| 112321335 | 23渤海银行CD335 | 1,700,000 | 1.59 | ||
| 112315495 | 23民生银行CD495 | 1,500,000 | 1.40 | ||
| 112305095 | 23建设银行CD095 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112315501 | 23民生银行CD501 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112382564 | 23浙江网商银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.88 | ||
| 112384526 | 23浙江网商银行CD011 | 2,000,000 | 1.87 | ||
| 112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.86 | ||
| 210402 | 21农发02 | 1,800,000 | 1.73 | ||
| 190305 | 19进出05 | 1,500,000 | 1.44 | ||
| 112273088 | 22西安银行CD037 | 1,500,000 | 1.40 | ||
| 112386661 | 23广州农村商业银行CD103 | 1,500,000 | 1.39 | ||
| 112217195 | 22光大银行CD195 | 3,000,000 | 2.31 | ||
| 112308039 | 23中信银行CD039 | 3,000,000 | 2.31 | ||
| 112396847 | 23郑州银行CD116 | 2,000,000 | 1.55 | ||
| 112319153 | 23恒丰银行CD153 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112307006 | 23招商银行CD006 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112396983 | 23昆仑银行CD007 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112396892 | 23湖南银行CD044 | 2,000,000 | 1.54 | ||
| 112321162 | 23渤海银行CD162 | 2,000,000 | 1.53 | ||
| 112317031 | 23光大银行CD031 | 2,000,000 | 1.53 | ||
| 112321199 | 23渤海银行CD199 | 2,000,000 | 1.52 | ||
申购费率:0
赎回费率:0
管理费:0.15%
托管费:0.05%
销售服务费(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率