类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载先优债券型证券投资基金(简称:棋牌APP下载先优债券A) | ||
| 基金代码: | 004885 | ||
| 合同生效日: | 2017年8月1日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、ob体育,瑞典超级联赛债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票资产的比例不高于基金资产的 20%,其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×20% | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1021号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 基金托管人: | 中国工商银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
北京大学金融学硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于广发银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛、兴银基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,2020年8月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,曾任棋牌APP下载合利混合型证券投资基金的基金经理,现任棋牌APP下载先优债券型证券投资基金、棋牌APP下载利发债券型证券投资基金、棋牌APP下载先锐混合型证券投资基金和棋牌APP下载乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 9,073,925.8 | 16.33 | ||
| 固定收益投资 | 44,691,186.23 | 80.42 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 784,523.7 | 1.41 | ||
| 其他资产 | 19,564.04 | 0.04 | ||
| 合计 | 55,569,199.77 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 8,099,435 | 15.97 | ||
| 固定收益投资 | 40,791,777.47 | 80.41 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,263,018.55 | 2.49 | ||
| 其他资产 | 575,181.78 | 1.13 | ||
| 合计 | 50,729,412.8 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 5,948,534 | 11.45 | ||
| 固定收益投资 | 43,991,950.58 | 84.71 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,969,120.02 | 3.79 | ||
| 其他资产 | 24,066.93 | 0.05 | ||
| 合计 | 51,933,671.53 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 8,575,319 | 14.41 | ||
| 固定收益投资 | 47,152,189.51 | 79.22 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,642,672.54 | 2.76 | ||
| 其他资产 | 2,150,429.54 | 3.61 | ||
| 合计 | 59,520,610.59 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 6,984,961 | 12.70 | ||
| 固定收益投资 | 45,094,735.79 | 82.01 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,890,073.84 | 5.26 | ||
| 其他资产 | 17,572.94 | 0.03 | ||
| 合计 | 54,987,343.57 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 7,970,763.45 | 14.84 | ||
| 固定收益投资 | 44,076,375.89 | 82.03 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,298,964.66 | 2.42 | ||
| 其他资产 | 383,016.86 | 0.71 | ||
| 合计 | 53,729,120.86 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 7,946,804.41 | 12.81 | ||
| 固定收益投资 | 50,369,825.76 | 81.22 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 677,848.7 | 1.09 | ||
| 其他资产 | 22,937.89 | 0.04 | ||
| 合计 | 62,018,671.66 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 11,907,749.02 | 13.64 | ||
| 固定收益投资 | 70,865,194.55 | 81.15 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 338,849.52 | 0.39 | ||
| 其他资产 | 211,619.58 | 0.24 | ||
| 合计 | 87,325,849.71 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 30,719,858.28 | 16.08 | ||
| 固定收益投资 | 155,877,607.01 | 81.57 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,301,344.22 | 0.68 | ||
| 其他资产 | 202,858.69 | 0.11 | ||
| 合计 | 191,102,469.56 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 38,246,825 | 11.30 | ||
| 固定收益投资 | 276,814,414.92 | 81.79 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10,002,727.33 | 2.96 | ||
| 其他资产 | 376,158.32 | 0.11 | ||
| 合计 | 338,441,362.15 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 72,770,158 | 9.37 | ||
| 固定收益投资 | 665,586,112.09 | 85.70 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 13,150,017.71 | 1.69 | ||
| 其他资产 | 106,861.2 | 0.01 | ||
| 合计 | 776,642,403.82 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 60,141,215.3 | 7.29 | ||
| 固定收益投资 | 671,428,288.51 | 81.37 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 32,440,453.95 | 3.93 | ||
| 其他资产 | 1,146,740.95 | 0.14 | ||
| 合计 | 825,173,934 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 46,842,060 | 10.69 | ||
| 固定收益投资 | 378,618,857.35 | 86.45 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,458,662.77 | 0.56 | ||
| 其他资产 | 10,064,852.46 | 2.30 | ||
| 合计 | 437,984,432.58 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 29,412,127 | 5.62 | ||
| 固定收益投资 | 412,889,853.13 | 78.96 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 13,535,286.08 | 2.59 | ||
| 其他资产 | 7,039,011.14 | 1.35 | ||
| 合计 | 522,888,069.46 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 10,541,411 | 4.66 | ||
| 固定收益投资 | 182,846,534.62 | 80.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,379,524.12 | 0.61 | ||
| 其他资产 | 24,250,779.77 | 10.73 | ||
| 合计 | 226,018,249.51 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 9,872,130 | 4.58 | ||
| 固定收益投资 | 185,825,173.86 | 86.27 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,429,480.78 | 2.52 | ||
| 其他资产 | 4,281,185.45 | 1.99 | ||
| 合计 | 215,407,970.09 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 176,191,886.82 | 80.27 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9,424,345.21 | 4.29 | ||
| 其他资产 | 11,870,930.82 | 5.41 | ||
| 合计 | 219,487,287.85 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 82,589,900 | 80.69 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,573,804.02 | 2.51 | ||
| 其他资产 | 12,194,031.63 | 11.91 | ||
| 合计 | 102,357,735.65 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,015,798,020 | 75.01 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 20,241,989.31 | 1.49 | ||
| 其他资产 | 111,852,852.03 | 8.26 | ||
| 合计 | 1,354,252,434.03 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 17,296,020 | 15.21 | ||
| 固定收益投资 | 90,610,440 | 79.69 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 876,462.96 | 0.77 | ||
| 其他资产 | 2,415,220.09 | 2.12 | ||
| 合计 | 113,698,143.05 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 11,576,595 | 10.15 | ||
| 固定收益投资 | 66,528,548.1 | 58.32 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,692,397.02 | 1.48 | ||
| 其他资产 | 31,986,379.25 | 28.04 | ||
| 合计 | 114,083,919.37 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 6,210,770 | 5.58 | ||
| 固定收益投资 | 72,727,005.36 | 65.31 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,223,606.09 | 1.10 | ||
| 其他资产 | 31,194,895.33 | 28.01 | ||
| 合计 | 111,356,276.78 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 9,750,430 | 12.31 | ||
| 固定收益投资 | 67,997,146.7 | 85.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 683,055.19 | 0.86 | ||
| 其他资产 | 757,363.33 | 0.96 | ||
| 合计 | 79,187,995.22 | 100.00 | ||
| 股票 | 10,999,535.6 | 0.16 | ||
| 债券 | 56,854,907 | 0.82 | ||
| 合计 | 69,001,038.6 | 100.00 | ||
| 股票 | 6,597,510 | 9.79 | ||
| 买入返售金融资产 | 3,000,000 | 4.45 | ||
| 股票 | 12,117,526.9 | 18.18 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 609,587.48 | 91.00 | ||
| 股票 | 18,404,599.52 | 91.06 | ||
| 其他资产 | 73,702.83 | 36.00 | ||
| 股票 | 7,373,933.09 | 5.98 | ||
| 买入返售金融资产 | 6,000,000 | 4.86 | ||
| 股票 | 4,645,450.8 | 3.66 | ||
| 买入返售金融资产 | 10,000,000 | 7.88 | ||
| 股票 | 12,317,400 | 8.16 | ||
| 买入返售金融资产 | 3,000,000 | 1.99 | ||
| 债券 | 80,502,800 | 59.43 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,959,839.27 | 2.92 | ||
| 股票 | 9,950,911 | 9.88 | ||
| 买入返售金融资产 | 20,000,150 | 19.85 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| B 采矿业 | 707,480 | 1.28 | |||
| C 制造业 | 3,250,725.8 | 5.89 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 989,640 | 1.79 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 240,800 | 0.44 | |||
| J 金融业 | 3,855,460 | 6.99 | |||
| P 教育 | 29,820 | 0.05 | |||
| 合计 | 9,073,925.8 | 16.45 | |||
| B 采矿业 | 694,840 | 1.38 | |||
| C 制造业 | 4,770,110 | 9.45 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,670 | 0.39 | |||
| E 建筑业 | 23,540 | 0.05 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,670 | 0.26 | |||
| J 金融业 | 2,256,101 | 4.47 | |||
| P 教育 | 28,504 | 0.06 | |||
| 合计 | 8,099,435 | 16.04 | |||
| B 采矿业 | 217,680 | 0.42 | |||
| C 制造业 | 2,848,897 | 5.51 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,425 | 1.24 | |||
| E 建筑业 | 211,000 | 0.41 | |||
| F 批发和零售业 | 135,394 | 0.26 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 305,435 | 0.59 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,763 | 0.45 | |||
| J 金融业 | 1,076,590 | 2.08 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 42,180 | 0.08 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 88,100 | 0.17 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 104,040 | 0.20 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 45,030 | 0.09 | |||
| 合计 | 5,948,534 | 11.50 | |||
| B 采矿业 | 1,234,050 | 2.12 | |||
| C 制造业 | 4,917,184 | 8.46 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 854,600 | 1.47 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 25,850 | 0.04 | |||
| J 金融业 | 1,543,635 | 2.65 | |||
| 合计 | 8,575,319 | 14.75 | |||
| B 采矿业 | 1,552,750 | 2.90 | |||
| C 制造业 | 2,280,307 | 4.26 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,859,210 | 3.47 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,000 | 0.24 | |||
| J 金融业 | 1,163,694 | 2.17 | |||
| 合计 | 6,984,961 | 13.05 | |||
| B 采矿业 | 1,729,105 | 3.24 | |||
| C 制造业 | 2,795,645 | 5.23 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,311,217.85 | 2.45 | |||
| E 建筑业 | 140,200 | 0.26 | |||
| F 批发和零售业 | 76,920 | 0.14 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 355,795.6 | 0.67 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480,730 | 0.90 | |||
| J 金融业 | 1,081,150 | 2.02 | |||
| 合计 | 7,970,763.45 | 14.91 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 72,808 | 0.12 | |||
| B 采矿业 | 807,860 | 1.31 | |||
| C 制造业 | 5,227,592 | 8.46 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617,270 | 1.00 | |||
| E 建筑业 | 52,000 | 0.08 | |||
| F 批发和零售业 | 127,810 | 0.21 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 383,540 | 0.62 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,724 | 0.54 | |||
| J 金融业 | 80,875.41 | 0.13 | |||
| K 房地产业 | 107,345 | 0.17 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 39,780 | 0.06 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 40,050 | 0.06 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 57,150 | 0.09 | |||
| 合计 | 7,946,804.41 | 12.86 | |||
| B 采矿业 | 3,110,090 | 3.57 | |||
| C 制造业 | 4,707,913 | 5.41 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,106,050 | 1.27 | |||
| E 建筑业 | 110,460 | 0.13 | |||
| F 批发和零售业 | 397,880 | 0.46 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 214,320 | 0.25 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,255 | 0.17 | |||
| J 金融业 | 1,436,441.02 | 1.65 | |||
| K 房地产业 | 428,040 | 0.49 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 249,300 | 0.29 | |||
| 合计 | 11,907,749.02 | 13.67 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 733,700 | 0.39 | |||
| B 采矿业 | 5,292,390 | 2.78 | |||
| C 制造业 | 12,125,308.28 | 6.37 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,907,500 | 2.58 | |||
| E 建筑业 | 526,400 | 0.28 | |||
| F 批发和零售业 | 345,840 | 0.18 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 302,400 | 0.16 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,917,280 | 1.53 | |||
| J 金融业 | 640,880 | 0.34 | |||
| K 房地产业 | 912,100 | 0.48 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 255,900 | 0.13 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 852,950 | 0.45 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 907,210 | 0.48 | |||
| 合计 | 30,719,858.28 | 16.14 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 667,750 | 0.20 | |||
| B 采矿业 | 2,692,800 | 0.81 | |||
| C 制造业 | 19,568,005 | 5.90 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,601,200 | 0.78 | |||
| F 批发和零售业 | 1,454,680 | 0.44 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,692,260 | 0.81 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,375,240 | 1.92 | |||
| J 金融业 | 1,610,040 | 0.49 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 415,350 | 0.13 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 169,500 | 0.05 | |||
| 合计 | 38,246,825 | 11.54 | |||
| B 采矿业 | 5,115,200 | 0.67 | |||
| C 制造业 | 38,343,814 | 5.02 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,500 | 0.08 | |||
| E 建筑业 | 766,440 | 0.10 | |||
| F 批发和零售业 | 1,783,000 | 0.23 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,272,614 | 0.82 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 1,145,750 | 0.15 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,096,750 | 0.54 | |||
| J 金融业 | 9,762,940 | 1.28 | |||
| K 房地产业 | 2,359,100 | 0.31 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 1,670,000 | 0.22 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 814,050 | 0.11 | |||
| 合计 | 72,770,158 | 9.52 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 1,090,400 | 0.14 | |||
| B 采矿业 | 11,403,800 | 1.42 | |||
| C 制造业 | 24,240,539.3 | 3.02 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,054,800 | 0.26 | |||
| E 建筑业 | 1,711,500 | 0.21 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,768,006 | 1.34 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 970,200 | 0.12 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,130 | 0.07 | |||
| J 金融业 | 5,673,200 | 0.71 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 1,500,000 | 0.19 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 152,640 | 0.02 | |||
| 合计 | 60,141,215.3 | 7.48 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 779,400 | 0.18 | |||
| B 采矿业 | 3,400,500 | 0.78 | |||
| C 制造业 | 35,422,778 | 8.17 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,688,400 | 0.39 | |||
| E 建筑业 | 212,800 | 0.05 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,864,050 | 0.43 | |||
| J 金融业 | 2,243,000 | 0.52 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 1,231,132 | 0.28 | |||
| 合计 | 46,842,060 | 10.80 | |||
| A 农、林、牧、渔业 | 1,009,600 | 0.20 | |||
| B 采矿业 | 4,956,460 | 0.96 | |||
| C 制造业 | 12,293,767 | 2.38 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,471,000 | 0.29 | |||
| E 建筑业 | 256,200 | 0.05 | |||
| F 批发和零售业 | 763,200 | 0.15 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,596,700 | 0.50 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 297,960 | 0.06 | |||
| J 金融业 | 1,785,940 | 0.35 | |||
| K 房地产业 | 2,743,800 | 0.53 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 600,800 | 0.12 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 636,700 | 0.12 | |||
| 合计 | 29,412,127 | 5.70 | |||
| B 采矿业 | 225,200 | 0.10 | |||
| C 制造业 | 6,859,409 | 3.04 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,000 | 0.22 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 383,500 | 0.17 | |||
| H 住宿和餐饮业 | 365,820 | 0.16 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,050 | 0.15 | |||
| J 金融业 | 1,863,432 | 0.83 | |||
| 合计 | 10,541,411 | 4.68 | |||
| B 采矿业 | 364,320 | 0.17 | |||
| C 制造业 | 4,538,530 | 2.12 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,041,500 | 0.49 | |||
| E 建筑业 | 1,047,950 | 0.49 | |||
| J 金融业 | 2,318,630 | 1.09 | |||
| K 房地产业 | 561,200 | 0.26 | |||
| 合计 | 9,872,130 | 4.62 | |||
| C 制造业 | 12,297,740 | 10.98 | |||
| F 批发和零售业 | 805,200 | 0.72 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,974,000 | 2.66 | |||
| J 金融业 | 610,080 | 0.54 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 609,000 | 0.54 | |||
| 合计 | 17,296,020 | 15.45 | |||
| C 制造业 | 9,752,570 | 9.03 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,251,800 | 1.16 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 289,800 | 0.27 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 282,425 | 0.26 | |||
| 合计 | 11,576,595 | 10.72 | |||
| C 制造业 | 5,311,220 | 5.13 | |||
| K 房地产业 | 471,750 | 0.46 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 427,800 | 0.41 | |||
| 合计 | 6,210,770 | 6.00 | |||
| C 制造业 | 5,838,050 | 8.11 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 371,900 | 0.52 | |||
| K 房地产业 | 2,252,600 | 3.13 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 829,080 | 1.15 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 458,800 | 0.64 | |||
| 合计 | 9,750,430 | 13.55 | |||
| C 制造业 | 7,596,235.6 | 11.03 | |||
| F 批发和零售业 | 1,066,800 | 1.55 | |||
| K 房地产业 | 1,036,000 | 1.50 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 1,300,500 | 1.89 | |||
| 合计 | 10,999,535.6 | 15.98 | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 600900 | 长江电力 | 19,000 | 1.04 | ||
| 601555 | 东吴证券 | 49,000 | 0.78 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 30,000 | 0.75 | ||
| 300502 | 新易盛 | 3,200 | 0.74 | ||
| 300203 | 聚光科技 | 17,500 | 0.70 | ||
| 600547 | 山东黄金 | 12,000 | 0.69 | ||
| 601665 | 齐鲁银行 | 55,000 | 0.63 | ||
| 601601 | 中国太保 | 9,000 | 0.61 | ||
| 601088 | 中国神华 | 8,000 | 0.59 | ||
| 601336 | 新华保险 | 5,500 | 0.58 | ||
| 002020 | 京新药业 | 31,000 | 0.87 | ||
| 603766 | 隆鑫通用 | 38,000 | 0.87 | ||
| 689009 | 九号ob体育,瑞典超级联赛 | 6,500 | 0.84 | ||
| 601567 | 三星医疗 | 14,000 | 0.82 | ||
| 601665 | 齐鲁银行 | 65,000 | 0.78 | ||
| 300888 | 稳健医疗 | 8,000 | 0.73 | ||
| 000975 | 山金国际 | 17,000 | 0.65 | ||
| 601288 | 农业银行 | 62,000 | 0.64 | ||
| 002469 | 三维化学 | 37,000 | 0.60 | ||
| 002311 | 海大集团 | 6,000 | 0.59 | ||
| 600900 | 长江电力 | 20,000 | 1.14 | ||
| 601577 | 长沙银行 | 30,000 | 0.52 | ||
| 601665 | 齐鲁银行 | 40,000 | 0.43 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 20,000 | 0.40 | ||
| 688036 | 传音控股 | 2,000 | 0.37 | ||
| 601088 | 中国神华 | 4,000 | 0.34 | ||
| 301004 | 嘉益股份 | 1,300 | 0.29 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 10,000 | 0.29 | ||
| 600030 | 中信证券 | 5,000 | 0.28 | ||
| 600901 | 江苏租赁 | 27,000 | 0.27 | ||
| 600900 | 长江电力 | 16,000 | 0.83 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 47,000 | 0.82 | ||
| 000951 | 中国重汽 | 25,000 | 0.75 | ||
| 002415 | 海康威视 | 11,000 | 0.61 | ||
| 601058 | 赛轮轮胎 | 22,000 | 0.61 | ||
| 601898 | 中煤能源 | 23,000 | 0.58 | ||
| 601318 | 中国平安 | 5,500 | 0.54 | ||
| 601601 | 中国太保 | 8,000 | 0.54 | ||
| 600309 | 万华化学 | 3,000 | 0.47 | ||
| 000400 | 许继电气 | 8,000 | 0.47 | ||
| 000400 | 许继电气 | 21,500 | 1.38 | ||
| 600900 | 长江电力 | 25,000 | 1.35 | ||
| 600938 | 中国海油 | 15,000 | 0.93 | ||
| 601088 | 中国神华 | 11,000 | 0.91 | ||
| 000333 | 美的集团 | 4,600 | 0.55 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 12,000 | 0.53 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 35,000 | 0.49 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 10,000 | 0.48 | ||
| 003816 | 中国广核 | 55,000 | 0.48 | ||
| 601169 | 北京银行 | 40,000 | 0.44 | ||
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,000 | 0.64 | ||
| 600900 | 长江电力 | 13,245 | 0.62 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 22,000 | 0.60 | ||
| 600941 | 中国移动 | 3,000 | 0.59 | ||
| 600938 | 中国海油 | 10,000 | 0.55 | ||
| 600023 | 浙能电力 | 40,000 | 0.50 | ||
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000 | 0.47 | ||
| 600642 | 申能股份 | 30,000 | 0.44 | ||
| 601088 | 中国神华 | 6,000 | 0.44 | ||
| 001965 | 招商公路 | 20,412 | 0.43 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 10,000 | 0.34 | ||
| 600795 | 国电电力 | 45,000 | 0.30 | ||
| 600188 | 兖矿能源 | 9,000 | 0.29 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,500 | 0.26 | ||
| 601799 | 星宇股份 | 1,200 | 0.25 | ||
| 601699 | 潞安环能 | 7,000 | 0.25 | ||
| 000513 | 丽珠集团 | 4,000 | 0.23 | ||
| 600886 | 国投电力 | 10,000 | 0.21 | ||
| 601598 | 中国外运 | 24,000 | 0.20 | ||
| 601088 | 中国神华 | 4,000 | 0.20 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 94,489 | 0.78 | ||
| 601088 | 中国神华 | 16,000 | 0.57 | ||
| 600938 | 中国海油 | 23,000 | 0.56 | ||
| 000975 | 银泰黄金 | 30,000 | 0.49 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000 | 0.42 | ||
| 000543 | 皖能电力 | 60,000 | 0.42 | ||
| 000651 | 格力电器 | 10,000 | 0.42 | ||
| 601966 | 玲珑轮胎 | 17,000 | 0.40 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 12,000 | 0.36 | ||
| 600188 | 兖矿能源 | 15,000 | 0.35 | ||
| 600938 | 中国海油 | 70,000 | 0.67 | ||
| 600886 | 国投电力 | 90,000 | 0.60 | ||
| 601138 | 工业富联 | 45,000 | 0.60 | ||
| 601088 | 中国神华 | 35,000 | 0.57 | ||
| 300316 | 晶盛机电 | 15,000 | 0.56 | ||
| 600674 | 川投能源 | 70,000 | 0.55 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 20,000 | 0.48 | ||
| 600547 | 山东黄金 | 33,000 | 0.41 | ||
| 603477 | 巨星农牧 | 22,000 | 0.39 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 40,000 | 0.38 | ||
| 600011 | 华能国际 | 250,000 | 0.65 | ||
| 002384 | 东山精密 | 40,000 | 0.36 | ||
| 688232 | 新点软件 | 20,000 | 0.36 | ||
| 002396 | 星网锐捷 | 50,000 | 0.36 | ||
| 600004 | 白云机场 | 70,000 | 0.33 | ||
| 601058 | 赛轮轮胎 | 100,000 | 0.33 | ||
| 002415 | 海康威视 | 24,000 | 0.31 | ||
| 600028 | 中国石化 | 180,000 | 0.31 | ||
| 002991 | 甘源食品 | 10,500 | 0.29 | ||
| 601601 | 中国太保 | 37,000 | 0.29 | ||
| 600690 | 海尔智家 | 80,000 | 0.26 | ||
| 601607 | 上海医药 | 100,000 | 0.23 | ||
| 002415 | 海康威视 | 50,000 | 0.23 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 55,000 | 0.22 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 29,000 | 0.22 | ||
| 002027 | 分众传媒 | 250,000 | 0.22 | ||
| 300033 | 同花顺 | 14,000 | 0.18 | ||
| 002142 | 宁波银行 | 40,000 | 0.17 | ||
| 600009 | 上海机场 | 22,000 | 0.17 | ||
| 601601 | 中国太保 | 50,000 | 0.16 | ||
