类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:棋牌APP下载稳通三个月定开债券发起式) | ||
| 基金代码: | 004887 | ||
| 合同生效日: | 2017年11月3日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型、定期开放式、发起式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、ob体育,瑞典超级联赛债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2017]982号 | 注册登记机构: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 基金托管人: | 交通银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限ob体育,瑞典超级联赛、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限ob体育,瑞典超级联赛上海分ob体育,瑞典超级联赛。2019年3月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监兼棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳益纯债债券型证券投资基金和棋牌APP下载富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 固定收益投资 | 2,166,887,875.07 | 99.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 405,876.86 | 0.02 | ||
| 合计 | 2,167,293,751.93 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,446,152,445.5 | 99.95 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,181,115.13 | 0.05 | ||
| 其他资产 | 4,323.91 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,447,337,884.54 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,135,323,124.65 | 99.65 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,385,334.34 | 0.06 | ||
| 其他资产 | 6,012,113.8 | 0.28 | ||
| 合计 | 2,142,720,209.51 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,125,631,730 | 99.86 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,893,006.58 | 0.14 | ||
| 其他资产 | 5,382.66 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,128,530,119.24 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,195,755,862.78 | 99.86 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,058,375.52 | 0.14 | ||
| 合计 | 2,198,814,238.3 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,185,785,815.31 | 99.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 541,486.46 | 0.02 | ||
| 合计 | 2,186,327,301.77 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,237,412,974.1 | 99.94 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,265,951.42 | 0.06 | ||
| 合计 | 2,238,678,925.52 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,292,726,824.58 | 99.89 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,480,655.39 | 0.11 | ||
| 合计 | 1,294,207,479.97 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,116,280,127.67 | 99.89 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,253,331.21 | 0.11 | ||
| 合计 | 1,117,533,458.88 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,117,018,186.31 | 99.79 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,377,774.56 | 0.21 | ||
| 合计 | 1,119,395,960.87 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,110,311,473.98 | 99.66 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,816,727.7 | 0.34 | ||
| 合计 | 1,114,128,201.68 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,224,935,074.51 | 99.74 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,166,837.02 | 0.26 | ||
| 合计 | 1,228,101,911.53 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,120,125,825.75 | 99.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,134,883.83 | 0.10 | ||
| 合计 | 1,121,260,709.58 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,220,760,734.26 | 99.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,859,404.15 | 0.15 | ||
| 合计 | 1,222,620,138.41 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,110,743,000 | 98.55 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,754,580.63 | 0.16 | ||
| 其他资产 | 14,593,207.55 | 1.29 | ||
| 合计 | 1,127,090,788.18 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,118,221,000 | 97.99 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,448,477.43 | 0.13 | ||
| 其他资产 | 21,435,253.93 | 1.88 | ||
| 合计 | 1,141,104,731.36 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,287,772,500 | 98.46 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,489,116.61 | 0.19 | ||
| 其他资产 | 17,684,171.57 | 1.35 | ||
| 合计 | 1,307,945,788.18 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,183,843,000 | 98.32 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,600,303.36 | 0.55 | ||
| 其他资产 | 13,602,520.37 | 1.13 | ||
| 合计 | 1,204,045,823.73 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 976,629,000 | 88.64 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,731,614.17 | 0.25 | ||
| 其他资产 | 12,379,402.89 | 1.12 | ||
| 合计 | 1,101,740,017.06 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,005,841,000 | 92.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,438,252.81 | 0.13 | ||
| 其他资产 | 19,836,012.93 | 1.82 | ||
| 合计 | 1,092,190,563.35 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,080,630,000 | 98.15 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 90,792.52 | 0.01 | ||
| 其他资产 | 20,301,386.93 | 1.84 | ||
| 合计 | 1,101,022,179.45 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,098,935,000 | 98.11 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 719,278.12 | 0.06 | ||
| 其他资产 | 20,459,513.84 | 1.83 | ||
| 合计 | 1,120,113,791.96 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,116,980,000 | 98.45 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 290,674.36 | 0.03 | ||
| 其他资产 | 17,315,911.5 | 1.53 | ||
| 合计 | 1,134,586,585.86 | 100.00 | ||
| 债券 | 2,171,041,500 | 0.91 | ||
| 资产支持证券 | 171,444,000 | 0.07 | ||
| 资产支持证券 | 171,444,000 | 7.20 | ||
| 合计 | 2,379,803,874.02 | 100.00 | ||
| 债券 | 2,204,946,000 | 95.47 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,580,614.53 | 7.00 | ||
| 债券 | 2,079,821,500 | 93.39 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,261,641.62 | 6.00 | ||
| 债券 | 2,051,293,500 | 94.13 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,780,151.06 | 27.00 | ||
| 债券 | 2,404,443,500 | 97.97 | ||
| 其他资产 | 49,475,177.5 | 2.02 | ||
| 债券 | 2,299,745,500 | 98.38 | ||
| 其他资产 | 37,370,419.51 | 1.60 | ||
| 债券 | 1,806,082,900 | 80.67 | ||
| 其他资产 | 32,341,265.49 | 1.44 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 2320026 | 23徽商银行 | 1,600,000 | 7.69 | ||
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 1,600,000 | 7.68 | ||
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,500,000 | 7.33 | ||
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 1,300,000 | 6.38 | ||
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 1,100,000 | 5.45 | ||
| 2320026 | 23徽商银行 | 1,600,000 | 7.69 | ||
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 1,600,000 | 7.68 | ||
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 1,300,000 | 6.36 | ||
| 2022049 | 20中银金融债01 | 1,300,000 | 6.15 | ||
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 1,100,000 | 5.44 | ||
| 2320026 | 23徽商银行 | 1,600,000 | 7.69 | ||
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 1,600,000 | 7.67 | ||
| 220406 | 22农发06 | 1,400,000 | 6.65 | ||
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 1,300,000 | 6.37 | ||
| 2022049 | 20中银金融债01 | 1,300,000 | 6.13 | ||
| 2320026 | 23徽商银行 | 1,600,000 | 7.63 | ||
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 1,600,000 | 7.62 | ||
| 220406 | 22农发06 | 1,500,000 | 7.13 | ||
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 1,300,000 | 6.28 | ||
| 2022049 | 20中银金融债01 | 1,300,000 | 6.26 | ||
| 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,900,000 | 9.14 | ||
| 2120116 | 21南京银行01 | 1,900,000 | 9.12 | ||
| 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 7.30 | ||
| 220406 | 22农发06 | 1,500,000 | 7.27 | ||
| 2228007 | 22浦发银行01 | 1,200,000 | 5.73 | ||
| 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,900,000 | 9.13 | ||
| 2120116 | 21南京银行01 | 1,900,000 | 9.11 | ||
| 220406 | 22农发06 | 1,500,000 | 7.25 | ||
| 230304 | 23进出04 | 1,500,000 | 7.21 | ||
| 2228007 | 22浦发银行01 | 1,200,000 | 5.72 | ||
| 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,900,000 | 9.12 | ||
| 2120116 | 21南京银行01 | 1,900,000 | 9.09 | ||
| 230401 | 23农发01 | 1,500,000 | 7.29 | ||
| 230201 | 23国开01 | 1,500,000 | 7.28 | ||
| 230304 | 23进出04 | 1,500,000 | 7.21 | ||
| 230401 | 23农发01 | 1,500,000 | 13.97 | ||
| 230201 | 23国开01 | 1,500,000 | 13.96 | ||
| 230304 | 23进出04 | 1,500,000 | 13.83 | ||
| 2128035 | 21华夏银行02 | 1,000,000 | 9.47 | ||
| 210207 | 21国开07 | 1,000,000 | 9.31 | ||
| 112210313 | 22兴业银行CD313 | 2,000,000 | 18.29 | ||
| 230401 | 23农发01 | 1,500,000 | 13.96 | ||
| 230201 | 23国开01 | 1,500,000 | 13.95 | ||
| 1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.64 | ||
| 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 9.53 | ||
| 112210313 | 22兴业银行CD313 | 2,000,000 | 18.28 | ||
| 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.66 | ||
| 1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.59 | ||
| 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 9.54 | ||
| 102000937 | 20广州地铁MTN001 | 1,000,000 | 9.46 | ||
| 112210313 | 22兴业银行CD313 | 2,000,000 | 18.27 | ||
| 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.65 | ||
| 1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.55 | ||
| 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 9.54 | ||
| 102000937 | 20广州地铁MTN001 | 1,000,000 | 9.45 | ||
| 1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.72 | ||
| 101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.66 | ||
| 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.62 | ||
| 1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.60 | ||
| 042100475 | 21电网CP018 | 1,000,000 | 9.57 | ||
| 1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.90 | ||
| 1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.72 | ||
| 101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.67 | ||
| 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.61 | ||
| 042100475 | 21电网CP018 | 1,000,000 | 9.58 | ||
| 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 10.02 | ||
| 1928028 | 19中国银行二级01 | 1,000,000 | 9.87 | ||
| 1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.73 | ||
| 101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.67 | ||
| 120226 | 12国开26 | 1,000,000 | 9.65 | ||
| 210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 19.79 | ||
| 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.67 | ||
| 1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.56 | ||
| 101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.53 | ||
| 101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.49 | ||
| 210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 19.81 | ||
| 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.65 | ||
| 1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.65 | ||
| 101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.61 | ||
| 101801335 | 18浙交投MTN001 | 1,000,000 | 9.51 | ||
| 210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 19.78 | ||
| 1728021 | 17工商银行二级01 | 1,000,000 | 9.61 | ||
| 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,000,000 | 9.61 | ||
| 101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.57 | ||
| 101801335 | 18浙交投MTN001 | 1,000,000 | 9.50 | ||
| 210201 | 21国开01 | 2,100,000 | 18.91 | ||
| 101553046 | 15苏交通MTN002 | 1,000,000 | 9.15 | ||
| 1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.10 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 1,000,000 | 9.10 | ||
| 101801335 | 18浙交投MTN001 | 1,000,000 | 9.09 | ||
| 101800230 | 18汇金MTN002 | 1,000,000 | 9.20 | ||
| 101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.17 | ||
| 1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.17 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 1,000,000 | 9.16 | ||
| 1628005 | 16华夏银行02 | 1,000,000 | 9.14 | ||
| 101800230 | 18汇金MTN002 | 1,000,000 | 9.29 | ||
| 101801335 | 18浙交投MTN001 | 1,000,000 | 9.29 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 1,000,000 | 9.28 | ||
| 101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.23 | ||
| 1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.23 | ||
| 1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.38 | ||
| 101800230 | 18汇金MTN002 | 1,000,000 | 9.36 | ||
| 101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.30 | ||
| 1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.26 | ||
| 1628005 | 16华夏银行02 | 1,000,000 | 9.25 | ||
| 1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.42 | ||
| 101900114 | 19中油股MTN002 | 1,000,000 | 9.33 | ||
| 1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.31 | ||
| 170209 | 17国开09 | 1,000,000 | 9.30 | ||
| 1728008 | 17浦发银行02 | 1,000,000 | 9.28 | ||
| 1828004 | 18招商银行01 | 1,000,000 | 9.44 | ||
| 170209 | 17国开09 | 1,000,000 | 9.41 | ||
| 1728010 | 17平安银行债 | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 1728008 | 17浦发银行02 | 1,000,000 | 9.38 | ||
| 1728006 | 17中信银行债 | 1,000,000 | 9.38 | ||
| 1728006 | 17中信银行债 | 2,100,000 | 9.98 | ||
| 1728008 | 17浦发银行02 | 2,100,000 | 9.98 | ||
| 1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 9.67 | ||
| 1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.51 | ||
| 1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 9.49 | ||
| 1628005 | 16华夏银行02 | 2,000,000 | 9.46 | ||
| 1728018 | 17农业银行二级 | 2,000,000 | 9.52 | ||
| 1728021 | 17工商银行二级01 | 2,000,000 | 9.52 | ||
| 1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 9.27 | ||
| 1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.27 | ||
| 1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 9.18 | ||
| 111815306 | 18民生银行CD306 | 2,000,000 | 8.76 | ||
| 1728010 | 17平安银行债 | 1,700,000 | 7.88 | ||
| 1428002 | 14浙商银行债 | 2,000,000 | 9.31 | ||
| 1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 9.31 | ||
| 1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.30 | ||
| 1728004 | 17民生银行01 | 2,000,000 | 9.30 | ||
| 041800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 9.28 | ||
| 091302002 | 13中国华融债02 | 2,000,000 | 9.39 | ||
| 041800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 9.38 | ||
| 1728008 | 17浦发银行02 | 2,000,000 | 9.36 | ||
| 1728009 | 17招商银行01 | 2,000,000 | 9.35 | ||
| 011800710 | 18国电SCP004 | 2,000,000 | 9.31 | ||
| 91302002 | 13中国华融债02 | 2,000,000 | 9.51 | ||
| 41800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 9.46 | ||
| 11800155 | 18南电SCP001 | 2,000,000 | 9.43 | ||
| 170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 9.41 | ||
| 11800710 | 18国电SCP004 | 2,000,000 | 9.41 | ||
| 41800041 | 18汇金CP001 | 2,000,000 | 9.34 | ||
| 11800155 | 18南电SCP001 | 2,000,000 | 9.33 | ||
| 170413 | 17农发13 | 2,000,000 | 9.32 | ||
| 111784288 | 17杭州银行CD185 | 2,000,000 | 8.99 | ||
| 108601 | 国开1703 | 1,170,000 | 5.44 | ||
申购费率
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.6% |
| 100万≤M<500万 | 0.3% |
| M≥500万元 | 0 |
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| 7天≤Y<6个月 | 0.1% |
| Y≥6个月 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.065 | ||
| 2 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.090 | ||
| 3 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 0.520 | ||
| 4 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 0.096 | ||
| 5 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 0.420 | ||
| 6 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 0.210 |