类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载利保债券型证券投资基金(简称:棋牌APP下载利保债券C) | ||
| 基金代码: | 008176 | ||
| 合同生效日: | 2019年11月11日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、ob体育,瑞典超级联赛债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
| 业绩比较基准: | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
| 收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]2211号 | 注册登记机构: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 基金托管人: | 中国建设银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于平安证券股份有限ob体育,瑞典超级联赛、光大证券股份有限ob体育,瑞典超级联赛、富国基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛、恒丰银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛、创金合信基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛,2019年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,曾任棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳恒债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金和棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,现任固收投资管理中心副总经理兼固收多策略部总监、棋牌APP下载金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载利保债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载利鑫债券型证券投资基金(LOF)、棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金和棋牌APP下载稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 权益投资 | 303,785,824.47 | 9.74 | ||
| 固定收益投资 | 2,486,490,776.82 | 79.70 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 198,892,452.51 | 6.38 | ||
| 其他资产 | 83,502,712.42 | 2.68 | ||
| 合计 | 3,119,671,766.22 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 143,854,447 | 4.17 | ||
| 固定收益投资 | 3,076,450,281.37 | 89.28 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 65,008,353.65 | 1.89 | ||
| 其他资产 | 17,548,698.12 | 0.51 | ||
| 合计 | 3,445,861,780.14 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 162,043,791.19 | 5.57 | ||
| 固定收益投资 | 2,508,912,583.6 | 86.26 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,565,509.95 | 0.29 | ||
| 其他资产 | 38,045,303.67 | 1.31 | ||
| 合计 | 2,908,553,879.92 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 43,590,127.6 | 10.93 | ||
| 固定收益投资 | 331,806,314.68 | 83.21 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,197,118.89 | 0.55 | ||
| 其他资产 | 21,171,190.8 | 5.31 | ||
| 合计 | 398,764,751.97 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 12,634,175.5 | 2.20 | ||
| 固定收益投资 | 522,073,131.56 | 90.89 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,971,100.95 | 0.69 | ||
| 其他资产 | 2,695,123 | 0.47 | ||
| 合计 | 574,373,531.01 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 13,187,615 | 1.93 | ||
| 固定收益投资 | 549,264,314.99 | 80.54 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 55,442,282.73 | 8.13 | ||
| 其他资产 | 79,364.43 | 0.01 | ||
| 合计 | 681,973,577.15 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 33,041,835.09 | 5.07 | ||
| 固定收益投资 | 604,831,104.37 | 92.77 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,706,919.51 | 1.34 | ||
| 其他资产 | 5,405,315.46 | 0.83 | ||
| 合计 | 651,985,174.43 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 11,607,644 | 1.81 | ||
| 固定收益投资 | 621,808,261.72 | 96.78 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,498,394.83 | 0.54 | ||
| 其他资产 | 5,582,175.23 | 0.87 | ||
| 合计 | 642,496,475.78 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 24,145,100 | 3.40 | ||
| 固定收益投资 | 661,316,947.37 | 93.24 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,349,786.15 | 1.18 | ||
| 其他资产 | 15,456,801.29 | 2.18 | ||
| 合计 | 709,268,634.81 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 30,346,908.14 | 3.96 | ||
| 固定收益投资 | 712,359,165 | 92.86 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,364,282.22 | 0.44 | ||
| 其他资产 | 21,029,259.2 | 2.74 | ||
| 合计 | 767,099,614.56 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 4,647,000 | 0.74 | ||
| 固定收益投资 | 609,753,524.77 | 97.16 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10,126,435.83 | 1.61 | ||
| 其他资产 | 3,017,760.05 | 0.48 | ||
| 合计 | 627,544,720.65 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 663,600 | 0.80 | ||
| 固定收益投资 | 74,685,420.07 | 89.71 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,113,633.55 | 1.34 | ||
| 其他资产 | 792,419.76 | 0.95 | ||
| 合计 | 83,251,382.16 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 8,728,900 | 9.23 | ||
| 固定收益投资 | 84,372,319.98 | 89.26 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,388,679.85 | 1.47 | ||
| 其他资产 | 36,746.34 | 0.04 | ||
| 合计 | 94,526,646.17 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 1,004,115.6 | 0.90 | ||
| 固定收益投资 | 110,113,420.45 | 98.23 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 959,169.38 | 0.86 | ||
| 其他资产 | 16,883.05 | 0.02 | ||
| 合计 | 112,093,588.48 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 6,882,750 | 5.08 | ||
| 固定收益投资 | 119,300,028.34 | 88.09 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,129,923.04 | 1.57 | ||
| 其他资产 | 2,113,111.11 | 1.56 | ||
| 合计 | 135,425,812.49 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 14,449,804 | 10.00 | ||
| 固定收益投资 | 122,193,810.35 | 84.55 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,442,959.31 | 1.00 | ||
| 其他资产 | 4,142,278.74 | 2.87 | ||
| 合计 | 144,528,852.4 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 8,203,710 | 5.97 | ||
| 固定收益投资 | 118,760,731.91 | 86.43 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,613,855.35 | 1.90 | ||
| 其他资产 | 2,822,195.59 | 2.05 | ||
| 合计 | 137,400,492.85 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 8,517,800 | 5.76 | ||
| 固定收益投资 | 133,947,452.04 | 90.60 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 643,069.61 | 0.43 | ||
| 其他资产 | 4,741,519.89 | 3.21 | ||
| 合计 | 147,849,841.54 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 112,907,668.8 | 96.10 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 737,609.02 | 0.63 | ||
| 其他资产 | 3,847,262.4 | 3.27 | ||
| 合计 | 117,492,540.22 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 118,624,513.2 | 88.31 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,203,919.41 | 0.90 | ||
| 其他资产 | 3,992,284.93 | 2.97 | ||
| 合计 | 134,320,717.54 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 140,183,848.4 | 95.31 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,781,809.63 | 2.57 | ||
| 其他资产 | 3,110,714.96 | 2.12 | ||
| 合计 | 147,076,372.99 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 144,745,341.4 | 95.73 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,454,796.25 | 1.62 | ||
| 其他资产 | 3,999,534.63 | 2.65 | ||
| 合计 | 151,199,672.28 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 40,177,866 | 75.31 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,939,555.04 | 7.38 | ||
| 其他资产 | 834,330.76 | 1.56 | ||
| 合计 | 53,351,751.8 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
| B 采矿业 | 3,183,700 | 0.11 | |||
| C 制造业 | 150,047,640.79 | 5.27 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,393,943 | 1.31 | |||
| E 建筑业 | 10,449,450 | 0.37 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 15,122,240 | 0.53 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,655,867 | 0.41 | |||
| J 金融业 | 67,918,605.68 | 2.38 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 8,014,378 | 0.28 | |||
| 合计 | 303,785,824.47 | 10.66 | |||
| B 采矿业 | 24,361,686 | 0.72 | |||
| C 制造业 | 66,853,031 | 1.97 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,048,196 | 0.74 | |||
| J 金融业 | 15,341,715 | 0.45 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 12,249,819 | 0.36 | |||
| 合计 | 143,854,447 | 4.25 | |||
| B 采矿业 | 34,712,198 | 1.20 | |||
| C 制造业 | 65,180,623 | 2.26 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,346,244 | 0.39 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 20,557,697.19 | 0.71 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,986,102 | 0.21 | |||
| J 金融业 | 24,260,927 | 0.84 | |||
| 合计 | 162,043,791.19 | 5.62 | |||
| C 制造业 | 22,159,942.2 | 5.90 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,208,358.4 | 2.45 | |||
| J 金融业 | 12,221,827 | 3.26 | |||
| 合计 | 43,590,127.6 | 11.61 | |||
| C 制造业 | 10,950,412.5 | 1.91 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683,763 | 0.29 | |||
| 合计 | 12,634,175.5 | 2.21 | |||
| B 采矿业 | 957,392 | 0.15 | |||
| C 制造业 | 10,194,156 | 1.62 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,186,634 | 0.19 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 849,433 | 0.13 | |||
| 合计 | 13,187,615 | 2.09 | |||
| C 制造业 | 22,543,668.09 | 3.62 | |||
| E 建筑业 | 4,947,026 | 0.79 | |||
| J 金融业 | 1,841,981 | 0.30 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 3,709,160 | 0.60 | |||
| 合计 | 33,041,835.09 | 5.30 | |||
| C 制造业 | 7,250,644 | 1.17 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,794,000 | 0.29 | |||
| E 建筑业 | 1,746,000 | 0.28 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 817,000 | 0.13 | |||
| 合计 | 11,607,644 | 1.87 | |||
| C 制造业 | 12,672,100 | 2.06 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,223,000 | 0.85 | |||
| E 建筑业 | 2,274,000 | 0.37 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,277,000 | 0.37 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699,000 | 0.28 | |||
| 合计 | 24,145,100 | 3.93 | |||
| C 制造业 | 24,744,520.14 | 4.01 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,395,500 | 0.39 | |||
| J 金融业 | 3,206,888 | 0.52 | |||
| 合计 | 30,346,908.14 | 4.92 | |||
| J 金融业 | 4,647,000 | 0.77 | |||
| 合计 | 4,647,000 | 0.77 | |||
| C 制造业 | 663,600 | 0.80 | |||
| 合计 | 663,600 | 0.80 | |||
| C 制造业 | 8,728,900 | 9.78 | |||
| 合计 | 8,728,900 | 9.78 | |||
| C 制造业 | 8,728,900 | 9.78 | |||
| 合计 | 8,728,900 | 9.78 | |||
| C 制造业 | 1,004,115.6 | 0.92 | |||
| 合计 | 1,004,115.6 | 0.92 | |||
| C 制造业 | 4,164,500 | 3.12 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,500 | 0.46 | |||
| J 金融业 | 2,096,750 | 1.57 | |||
| 合计 | 6,882,750 | 5.15 | |||
| C 制造业 | 3,103,504 | 2.15 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,070,000 | 0.74 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,145,600 | 0.79 | |||
| J 金融业 | 9,130,700 | 6.33 | |||
| 合计 | 14,449,804 | 10.02 | |||
| C 制造业 | 1,930,510 | 1.41 | |||
| J 金融业 | 6,273,200 | 4.57 | |||
| 合计 | 8,203,710 | 5.98 | |||
| B 采矿业 | 1,005,000 | 0.71 | |||
| C 制造业 | 1,914,900 | 1.35 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820,500 | 0.58 | |||
| J 金融业 | 4,777,400 | 3.38 | |||
| 合计 | 8,517,800 | 6.02 | |||
|
股票投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
| 603508 | 思维列控 | 804,300 | 0.75 | ||
| 601009 | 南京银行 | 1,820,500 | 0.74 | ||
| 600578 | 京能电力 | 4,458,200 | 0.70 | ||
| 300138 | 晨光生物 | 1,603,000 | 0.68 | ||
| 601319 | 中国人保 | 1,935,200 | 0.59 | ||
| 688236 | 春立医疗 | 883,081 | 0.58 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 909,400 | 0.54 | ||
| 601107 | 四川成渝 | 2,512,000 | 0.53 | ||
| 601601 | 中国太保 | 389,568 | 0.51 | ||
| 002170 | 芭田股份 | 1,290,700 | 0.46 | ||
| 601567 | 三星医疗 | 616,500 | 0.54 | ||
| 600023 | 浙能电力 | 2,173,200 | 0.37 | ||
| 002967 | 广电计量 | 574,300 | 0.36 | ||
| 600988 | 赤峰黄金 | 497,790 | 0.34 | ||
| 300181 | 佐力药业 | 668,900 | 0.33 | ||
| 002056 | 横店东磁 | 626,200 | 0.28 | ||
| 601600 | 中国铝业 | 1,203,200 | 0.26 | ||
| 601398 | 工商银行 | 1,226,300 | 0.25 | ||
| 601288 | 农业银行 | 1,330,600 | 0.20 | ||
| 600011 | 华能国际 | 961,800 | 0.20 | ||
| 002444 | 巨星科技 | 453,900 | 0.51 | ||
| 600066 | 宇通客车 | 529,000 | 0.48 | ||
| 601398 | 工商银行 | 1,916,100 | 0.46 | ||
| 600012 | 皖通高速 | 722,100 | 0.44 | ||
| 600938 | 中国海油 | 429,000 | 0.44 | ||
| 601088 | 中国神华 | 262,600 | 0.40 | ||
| 600642 | 申能股份 | 1,195,600 | 0.39 | ||
| 600028 | 中国石化 | 1,592,000 | 0.37 | ||
| 300181 | 佐力药业 | 616,600 | 0.33 | ||
| 601998 | 中信银行 | 1,200,000 | 0.29 | ||
| 600030 | 中信证券 | 176,800 | 1.28 | ||
| 688111 | 金山办公 | 18,001 | 1.28 | ||
| 603986 | 兆易创新 | 51,400 | 1.21 | ||
| 601318 | 中国平安 | 77,700 | 1.18 | ||
| 002230 | 科大讯飞 | 99,300 | 1.18 | ||
| 002415 | 海康威视 | 136,500 | 1.17 | ||
| 601677 | 明泰铝业 | 278,200 | 1.11 | ||
| 600989 | 宝丰能源 | 229,400 | 1.06 | ||
| 300033 | 同花顺 | 15,400 | 0.79 | ||
| 300896 | 爱美客 | 12,272 | 0.77 | ||
| 300181 | 佐力药业 | 134,000 | 0.35 | ||
| 601567 | 三星医疗 | 49,500 | 0.30 | ||
| 601919 | 中远海控 | 108,700 | 0.29 | ||
| 002773 | 康弘药业 | 77,700 | 0.29 | ||
| 601677 | 明泰铝业 | 102,500 | 0.21 | ||
| 603486 | 科沃斯 | 23,900 | 0.20 | ||
| 002444 | 巨星科技 | 45,300 | 0.20 | ||
| 000887 | 中鼎股份 | 68,500 | 0.15 | ||
| 000157 | 中联重科 | 87,100 | 0.12 | ||
| 688566 | 吉贝尔 | 25,371 | 0.10 | ||
| 300181 | 佐力药业 | 154,800 | 0.32 | ||
| 601567 | 三星医疗 | 66,800 | 0.30 | ||
| 300394 | 天孚通信 | 10,600 | 0.25 | ||
| 600737 | 中粮糖业 | 156,800 | 0.24 | ||
| 000404 | 长虹华意 | 173,800 | 0.20 | ||
| 603859 | 能科科技 | 28,900 | 0.19 | ||
| 300406 | 九强生物 | 51,300 | 0.16 | ||
| 000426 | 兴业银锡 | 84,800 | 0.15 | ||
| 002444 | 巨星科技 | 37,600 | 0.15 | ||
| 300938 | 信测标准 | 24,700 | 0.13 | ||
| 603986 | 兆易创新 | 35,900 | 0.53 | ||
| 601390 | 中国中铁 | 538,300 | 0.49 | ||
| 600363 | 联创光电 | 58,900 | 0.32 | ||
| 002020 | 京新药业 | 150,000 | 0.31 | ||
| 600970 | 中材国际 | 202,300 | 0.30 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 29,900 | 0.30 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,500 | 0.30 | ||
| 603859 | 能科科技 | 49,700 | 0.30 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 10,400 | 0.30 | ||
| 000776 | 广发证券 | 128,900 | 0.30 | ||
| 601186 | 中国铁建 | 200,000 | 0.28 | ||
| 600363 | 联创光电 | 50,000 | 0.26 | ||
| 601567 | 三星医疗 | 80,000 | 0.23 | ||
| 600737 | 中粮糖业 | 150,000 | 0.20 | ||
| 000544 | 中原环保 | 150,000 | 0.19 | ||
| 603215 | 比依股份 | 55,700 | 0.18 | ||
| 300856 | 科思股份 | 15,000 | 0.17 | ||
| 300938 | 信测标准 | 20,000 | 0.13 | ||
| 688278 | 特宝生物 | 20,000 | 0.13 | ||
| 600023 | 浙能电力 | 150,000 | 0.10 | ||
| 600129 | 太极集团 | 55,000 | 0.53 | ||
| 600642 | 申能股份 | 380,000 | 0.43 | ||
| 000966 | 长源电力 | 460,000 | 0.42 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 15,000 | 0.40 | ||
| 603076 | 乐惠国际 | 50,000 | 0.39 | ||
| 300856 | 科思股份 | 30,000 | 0.38 | ||
| 002930 | 宏川智慧 | 100,000 | 0.37 | ||
| 601390 | 中国中铁 | 300,000 | 0.37 | ||
| 600750 | 江中药业 | 100,000 | 0.36 | ||
| 002230 | 科大讯飞 | 25,000 | 0.28 | ||
| 600419 | 天润乳业 | 300,000 | 0.82 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 25,000 | 0.80 | ||
| 600309 | 万华化学 | 50,000 | 0.78 | ||
| 600436 | 片仔癀 | 16,000 | 0.74 | ||
| 688410 | 山外山 | 78,486 | 0.48 | ||
| 000776 | 广发证券 | 160,000 | 0.41 | ||
| 600298 | 安琪酵母 | 60,000 | 0.41 | ||
| 002929 | 润建股份 | 50,000 | 0.39 | ||
| 300059 | 东方财富 | 25,000 | 0.08 | ||
| 000001 | 平安银行 | 14,600 | 0.03 | ||
| 000776 | 广发证券 | 300,000 | 0.77 | ||
| 300673 | 佩蒂股份 | 30,000 | 0.80 | ||
| 002585 | 双星新材 | 100,000 | 2.03 | ||
| 601966 | 玲珑轮胎 | 60,000 | 1.71 | ||
| 600298 | 安琪酵母 | 30,000 | 1.64 | ||
| 002132 | 恒星科技 | 200,000 | 1.63 | ||
| 300305 | 裕兴股份 | 100,000 | 1.59 | ||
| 688123 | 聚辰股份 | 10,000 | 1.19 | ||
| 000977 | 浪潮信息 | 36,984 | 0.92 | ||
| 000333 | 美的集团 | 20,000 | 1.10 | ||
| 000970 | 中科三环 | 90,000 | 1.08 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 30,000 | 0.93 | ||
| 600036 | 招商银行 | 25,000 | 0.91 | ||
| 600570 | 恒生电子 | 10,000 | 0.46 | ||
| 000001 | 平安银行 | 30,000 | 0.37 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 30,000 | 0.29 | ||
| 600036 | 招商银行 | 30,000 | 1.05 | ||
| 601318 | 中国平安 | 30,000 | 1.01 | ||
| 000333 | 美的集团 | 20,000 | 0.97 | ||
| 600031 | 三一重工 | 50,000 | 0.88 | ||
| 300033 | 同花顺 | 10,000 | 0.83 | ||
| 600570 | 恒生电子 | 20,000 | 0.79 | ||
| 000088 | 盐田港 | 200,000 | 0.74 | ||
| 000776 | 广发证券 | 50,000 | 0.73 | ||
| 300059 | 东方财富 | 30,000 | 0.71 | ||
| 601009 | 南京银行 | 100,000 | 0.63 | ||
| 601398 | 工商银行 | 400,000 | 1.51 | ||
| 600036 | 招商银行 | 30,000 | 1.19 | ||
| 601601 | 中国太保 | 50,000 | 1.06 | ||
| 600741 | 华域汽车 | 50,000 | 0.96 | ||
| 000001 | 平安银行 | 50,000 | 0.82 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 300 | 0.45 | ||
| 601398 | 工商银行 | 400,000 | 1.57 | ||
| 000623 | 吉林敖东 | 80,000 | 0.90 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 60,000 | 0.72 | ||
| 601088 | 中国神华 | 50,000 | 0.71 | ||
| 300253 | 卫宁健康 | 50,000 | 0.58 | ||
| 601318 | 中国平安 | 10,000 | 0.56 | ||
| 601601 | 中国太保 | 20,000 | 0.53 | ||
| 002810 | 山东赫达 | 10,000 | 0.45 | ||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 09230407 | 23农发清发07 | 2,000,000 | 7.51 | ||
| 230202 | 23国开02 | 2,000,000 | 7.14 | ||
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 1,600,000 | 5.66 | ||
| 210310 | 21进出10 | 1,000,000 | 3.95 | ||
| 190406 | 19农发06 | 1,000,000 | 3.92 | ||
| 2028018 | 20交通银行二级 | 2,200,000 | 6.68 | ||
| 230202 | 23国开02 | 2,000,000 | 5.98 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,800,000 | 5.48 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,600,000 | 4.86 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 1,050,000 | 3.20 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,800,000 | 6.43 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 1,100,000 | 3.91 | ||
| 230026 | 23附息国债26 | 1,000,000 | 3.76 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 1,050,000 | 3.75 | ||
| 2121062 | 21北京农商二级 | 1,000,000 | 3.58 | ||
| 1923008 | 19泰康养老 | 300,000 | 8.31 | ||
| 128129 | 青农转债 | 252,392 | 7.05 | ||
| 2123016 | 21阳光财险 | 200,000 | 5.70 | ||
| 163260 | 20海国02 | 200,000 | 5.48 | ||
| 149720 | 21克投01 | 200,000 | 5.48 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 460,340 | 8.87 | ||
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 500,000 | 8.61 | ||
| 163260 | 20海国02 | 400,000 | 7.18 | ||
| 220202 | 22国开02 | 400,000 | 7.09 | ||
| 230026 | 23附息国债26 | 300,000 | 5.45 | ||
| 1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.28 | ||
| 163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.47 | ||
| 019703 | 23国债10 | 330,000 | 5.34 | ||
| 2123016 | 21阳光财险 | 300,000 | 4.97 | ||
| 2028022 | 20民生银行二级 | 300,000 | 4.97 | ||
| 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.32 | ||
| 1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.31 | ||
| 163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.71 | ||
| 112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.56 | ||
| 019703 | 23国债10 | 330,000 | 5.37 | ||
| 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.29 | ||
| 1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.28 | ||
| 1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.72 | ||
| 163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.68 | ||
| 112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.54 | ||
| 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.33 | ||
| 1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.32 | ||
| 1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.74 | ||
| 163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.70 | ||
| 112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.58 | ||
| 1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.57 | ||
| 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.23 | ||
| 1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.67 | ||
| 101800994 | 18外滩MTN002 | 400,000 | 6.63 | ||
| 163260 | 20海国02 | 400,000 | 6.61 | ||
| 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 8.74 | ||
| 1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 8.73 | ||
| 175704 | 21济建G1 | 500,000 | 8.63 | ||
| 112861 | 19中山01 | 400,000 | 6.80 | ||
| 1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 6.80 | ||
| 180214 | 18国开14 | 100,000 | 13.17 | ||
| 210411 | 21农发11 | 100,000 | 12.34 | ||
| 188847 | 21海控01 | 80,000 | 10.12 | ||
| 143415 | 18钢钒02 | 80,000 | 9.87 | ||
| 018008 | 国开1802 | 60,000 | 7.42 | ||
| 180214 | 18国开14 | 100,000 | 12.03 | ||
| 210411 | 21农发11 | 100,000 | 11.39 | ||
| 143415 | 18钢钒02 | 80,000 | 9.36 | ||
| 188847 | 21海控01 | 80,000 | 9.24 | ||
| 018009 | 国开1803 | 50,000 | 6.69 | ||
| 122660 | 12石油07 | 100,000 | 9.54 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 100,000 | 9.54 | ||
| 143415 | 18钢钒02 | 100,000 | 9.50 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 100,000 | 9.44 | ||
| 188847 | 21海控01 | 100,000 | 9.37 | ||
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 100,000 | 7.80 | ||
| 210303 | 21进出03 | 100,000 | 7.57 | ||
| 143415 | 18钢钒02 | 100,000 | 7.56 | ||
