类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载稳丰债券型证券投资基金(简称:棋牌APP下载稳丰债券C) | ||
| 基金代码: | 013649 | ||
| 合同生效日: | 2021年11月16日 | ||
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 投资者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
| 投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2869号 | 注册登记机构:棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 | ||
| 基金托管人:恒丰银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人:棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 | ||
美国罗切斯特大学应用数学本科专业,具有基金从业资格,中国国籍,曾任职于先锋基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛。2019年8月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,历任债券交易员,现任棋牌APP下载稳势纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳丰债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳恒债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳惠债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和棋牌APP下载富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 固定收益投资 | 100,143,984.66 | 96.48 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,624,878.39 | 3.49 | ||
| 其他资产 | 27,504.66 | 0.03 | ||
| 合计 | 103,796,367.71 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 265,798,632.88 | 87.79 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 18,933,624.81 | 6.25 | ||
| 其他资产 | 29,558.38 | 0.01 | ||
| 合计 | 302,763,542.1 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,062,199,578.16 | 99.54 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,896,606.22 | 0.46 | ||
| 合计 | 1,067,096,184.38 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,234,809,598.26 | 99.97 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 407,243.32 | 0.03 | ||
| 其他资产 | 11,572.84 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,235,228,414.42 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,073,120,107.47 | 99.84 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,680,681.06 | 0.16 | ||
| 其他资产 | 24,081.5 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,074,824,870.03 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,067,592,956.55 | 98.72 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,783,363.22 | 0.16 | ||
| 其他资产 | 12,027,795.6 | 1.11 | ||
| 合计 | 1,081,404,115.37 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,275,795,077.76 | 99.05 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,256,003.17 | 0.18 | ||
| 其他资产 | 11,622.66 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,288,066,597.07 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,112,587,131.58 | 99.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,115,308.23 | 0.10 | ||
| 合计 | 1,113,702,439.81 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,078,178,620.91 | 99.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,993,533.02 | 0.18 | ||
| 合计 | 1,080,172,153.93 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,153,450,382.64 | 99.82 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,086,625.79 | 0.18 | ||
| 其他资产 | 2,404.44 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,155,539,412.87 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,173,282,143.69 | 99.62 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,448,459.91 | 0.38 | ||
| 其他资产 | 6,878.99 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,177,737,482.59 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,127,474,652.64 | 99.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,617,778.39 | 0.14 | ||
| 其他资产 | 32,283.34 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,129,124,714.37 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,291,281,264.96 | 96.67 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 44,431,376.9 | 3.33 | ||
| 其他资产 | 100,623.69 | 0.01 | ||
| 合计 | 1,335,813,265.55 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,345,538,429.04 | 99.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,675,567.1 | 0.12 | ||
| 其他资产 | 64,949.52 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,347,278,945.66 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 200215 | 20国开15 | 500,000 | 54.40 | ||
| 190209 | 19国开09 | 300,000 | 30.47 | ||
| 230202 | 23国开02 | 100,000 | 9.82 | ||
| 019758 | 24国债21 | 20,000 | 1.95 | ||
| 220215 | 22国开15 | 600,000 | 21.65 | ||
| 190205 | 19国开05 | 600,000 | 21.19 | ||
| 180210 | 18国开10 | 500,000 | 18.19 | ||
| 240202 | 24国开02 | 500,000 | 16.80 | ||
| 240421 | 24农发21 | 300,000 | 10.01 | ||
| 230202 | 23国开02 | 1,200,000 | 11.69 | ||
| 240302 | 24进出02 | 1,000,000 | 9.61 | ||
| 012482384 | 24中航租赁SCP006 | 1,000,000 | 9.45 | ||
| 112403222 | 24农业银行CD222 | 1,000,000 | 9.28 | ||
| 092318003 | 23农发清发03 | 700,000 | 6.68 | ||
| 012482065 | 24川水电SCP003 | 1,000,000 | 9.51 | ||
| 012482384 | 24中航租赁SCP006 | 1,000,000 | 9.47 | ||
| 112311144 | 23平安银行CD144 | 1,000,000 | 9.45 | ||
| 112403222 | 24农业银行CD222 | 1,000,000 | 9.30 | ||
| 092318003 | 23农发清发03 | 700,000 | 6.70 | ||
| 112312114 | 23北京银行CD114 | 1,000,000 | 9.46 | ||
| 112311144 | 23平安银行CD144 | 1,000,000 | 9.43 | ||
| 092318003 | 23农发清发03 | 700,000 | 6.69 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 5.82 | ||
| 240202 | 24国开02 | 600,000 | 5.82 | ||
| 112312114 | 23北京银行CD114 | 1,000,000 | 9.48 | ||
| 112311144 | 23平安银行CD144 | 1,000,000 | 9.44 | ||
| 2128018 | 21渤海银行02 | 700,000 | 6.92 | ||
| 092318003 | 23农发清发03 | 700,000 | 6.84 | ||
| 230406 | 23农发06 | 600,000 | 5.85 | ||
| 112312114 | 23北京银行CD114 | 1,000,000 | 9.53 | ||
| 112311144 | 23平安银行CD144 | 1,000,000 | 9.48 | ||
| 1928006 | 19工商银行二级01 | 800,000 | 8.02 | ||
| 2128018 | 21渤海银行02 | 700,000 | 6.96 | ||
| 092318003 | 23农发清发03 | 700,000 | 6.86 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.01 | ||
| 1928006 | 19工商银行二级01 | 800,000 | 8.02 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.03 | ||
| 220411 | 22农发11 | 600,000 | 5.95 | ||
| 1828013 | 18建设银行二级02 | 500,000 | 5.09 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 8.87 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 5.89 | ||
| 102101376 | 21陕投集团MTN004 | 500,000 | 5.01 | ||
| 1828013 | 18建设银行二级02 | 500,000 | 5.00 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 500,000 | 4.93 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 8.89 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.05 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 5.87 | ||
| 102101025 | 21重庆交投MTN002 | 500,000 | 5.04 | ||
| 2180219 | 21温州铁投债02 | 500,000 | 5.02 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.02 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.12 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.03 | ||
| 229934 | 22贴现国债34 | 600,000 | 5.95 | ||
| 149403 | 21深铁02 | 500,000 | 5.12 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.21 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.13 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.08 | ||
| 229934 | 22贴现国债34 | 600,000 | 5.89 | ||
| 175809 | 21温交01 | 500,000 | 5.12 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 900,000 | 9.44 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.11 | ||
| 102100386 | 21威海城投MTN001 | 700,000 | 7.13 | ||
| 101801032 | 18陕煤化MTN003 | 600,000 | 6.30 | ||
| 102280064 | 22空港城发MTN001 | 600,000 | 6.02 | ||
| 185209 | 22中化02 | 1,000,000 | 9.82 | ||
| 058032 | 05中信债2 | 900,000 | 9.51 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 900,000 | 9.45 | ||
| 102102093 | 21汇金MTN002 | 900,000 | 9.12 | ||
| 102101527 | 21首钢MTN002A | 800,000 | 8.17 | ||
申购费率:0
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
销售服务费率(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0.484 | ||
| 2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.010 |