类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金(简称:棋牌APP下载纯债壹号债券E) | ||
| 基金代码: | 021311 | ||
| 合同生效日: | 2024年4月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围: | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、ob体育,瑞典超级联赛债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合指数。 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。 | ||
| 收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2014]661号 | 注册登记机构: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,历任基金会计、债券交易员、基金经理助理、现金理财部副总监、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳丰债券型证券投资基金、棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载稳势纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金和棋牌APP下载富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任稳健专区事业部总监、棋牌APP下载30天滚动持有短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
江西财经大学企业管理专业硕士毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海远东资信评估有限ob体育,瑞典超级联赛、上海浦东生产力促进中心信贷部、中证鹏元资信评估股份有限ob体育,瑞典超级联赛上海分ob体育,瑞典超级联赛。2019年3月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,历任固收研究部副总监、固收专户投资部总监,现任固收研究部总监兼棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳益纯债债券型证券投资基金和棋牌APP下载富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
美国乔治华盛顿大学应用数学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于上海银叶投资有限ob体育,瑞典超级联赛、平安养老保险股份有限ob体育,瑞典超级联赛、华安基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛。2024年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,现任棋牌APP下载30天滚动持有短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳瑞纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 固定收益投资 | 169,907,463.71 | 99.40 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,024,014.58 | 0.60 | ||
| 其他资产 | 8,720.72 | 0.01 | ||
| 合计 | 170,940,199.01 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 215,504,294.24 | 98.52 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,232,899.18 | 1.48 | ||
| 其他资产 | 7,014.02 | 0.00 | ||
| 合计 | 218,744,207.44 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 309,259,938.04 | 99.69 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 824,759.09 | 0.27 | ||
| 其他资产 | 136,559.64 | 0.04 | ||
| 合计 | 310,221,256.77 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 424,673,639.35 | 94.69 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,789,966.02 | 0.85 | ||
| 其他资产 | 25,008.89 | 0.01 | ||
| 合计 | 448,489,714.31 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 594,239,862.49 | 99.70 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,802,368.48 | 0.30 | ||
| 其他资产 | 12,571.14 | 0.00 | ||
| 合计 | 596,054,802.11 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 137799 | 22海通05 | 120,000 | 8.96 | ||
| 012581218 | 25国新保理SCP003 | 120,000 | 8.82 | ||
| 240421 | 24农发21 | 110,000 | 8.18 | ||
| 102101281 | 21贡区建设MTN001 | 100,000 | 7.80 | ||
| 102382100 | 23萍乡创新MTN001 | 100,000 | 7.76 | ||
| 112503089 | 25农业银行CD089 | 200,000 | 10.05 | ||
| 163617 | 20藏投01 | 130,000 | 6.75 | ||
| 102280840 | 22平顶发展MTN001 | 120,000 | 6.29 | ||
| 102281000 | 22安庆城投MTN001 | 120,000 | 6.25 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 120,000 | 6.25 | ||
| 240431 | 24农发31 | 300,000 | 10.52 | ||
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 200,000 | 7.42 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 200,000 | 7.18 | ||
| 2020022 | 20南京银行二级01 | 200,000 | 7.17 | ||
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 7.16 | ||
| 180401 | 18农发01 | 300,000 | 7.00 | ||
| 042380592 | 23三门峡CP004 | 300,000 | 6.90 | ||
| 042380645 | 23闽漳龙CP001 | 300,000 | 6.87 | ||
| 042480021 | 24腾海投资CP001 | 300,000 | 6.85 | ||
| 137752 | 22华发03 | 300,000 | 6.68 | ||
| 112497159 | 24成都银行CD087 | 500,000 | 9.62 | ||
| 112411074 | 24平安银行CD074 | 500,000 | 9.61 | ||
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 300,000 | 6.21 | ||
| 180401 | 18农发01 | 300,000 | 6.10 | ||
| 137752 | 22华发03 | 300,000 | 6.08 | ||
申购费率:0
赎回费率
| 持有时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.220 |