类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金(简称:棋牌APP下载富安纯债 180 天持有债券 A) | ||
| 基金代码: | 519945 | ||
| 合同生效日: | 2015年11月23日成立,于2019年6月10日转型,于2024年7月2日再次转型 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 0.01份基金份额 |
| 投资目标: | 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标。 | ||
| 投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
| 风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】2310号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
| 基金托管人: | 中国民生银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于平安证券股份有限ob体育,瑞典超级联赛、光大证券股份有限ob体育,瑞典超级联赛、富国基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛、恒丰银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛、创金合信基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛,2019年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,曾任棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳恒债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金和棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,现任固收投资管理中心副总经理兼固收多策略部总监、棋牌APP下载金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载利保债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载利鑫债券型证券投资基金(LOF)、棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金和棋牌APP下载稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,历任基金会计、债券交易员、基金经理助理、现金理财部副总监、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳丰债券型证券投资基金、棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载稳势纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金和棋牌APP下载富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任稳健专区事业部总监、棋牌APP下载30天滚动持有短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载120天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债壹号债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
武汉大学金融学硕士研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任中证鹏元资信评估有限ob体育,瑞典超级联赛债券分析师、国联安基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛信用研究员,2019年6月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,曾任固收研究部研究员和棋牌APP下载富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,现任棋牌APP下载金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳恒债券型证券投资基金、棋牌APP下载90天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳固60天滚动持有债券型证券投资基金、棋牌APP下载30天滚动持有短债债券型证券投资基金、棋牌APP下载180天持有期债券型证券投资基金、棋牌APP下载纯债一年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 固定收益投资 | 1,080,431,312.66 | 99.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,125,647.23 | 0.38 | ||
| 其他资产 | 407,908.39 | 0.04 | ||
| 合计 | 1,084,964,868.28 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,118,350,307.94 | 95.45 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,173,866.81 | 0.27 | ||
| 其他资产 | 50,180,058.84 | 4.28 | ||
| 合计 | 1,171,704,233.59 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,591,325,102.98 | 99.52 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,889,028.3 | 0.18 | ||
| 其他资产 | 1,839,842.85 | 0.12 | ||
| 合计 | 1,599,054,163.99 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,348,274,105.72 | 84.37 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 13,933,289.29 | 0.87 | ||
| 其他资产 | 2,160,995.74 | 0.14 | ||
| 合计 | 1,598,130,570.94 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,507,031,872.29 | 97.78 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 784,332.8 | 0.05 | ||
| 其他资产 | 33,455,729.12 | 2.17 | ||
| 合计 | 1,541,271,934.21 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,245,681,734.58 | 90.72 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,454,362.56 | 0.34 | ||
| 其他资产 | 31,090,766.8 | 1.26 | ||
| 合计 | 2,475,276,918.74 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 2,244,932,049.09 | 96.08 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,613,294.62 | 0.11 | ||
| 其他资产 | 23,635.05 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,336,585,886.81 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,728,840,505.49 | 99.79 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,686,878.2 | 0.21 | ||
| 其他资产 | 25,317.54 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,732,552,701.23 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 1,238,120,830.74 | 83.27 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,192,527.41 | 0.48 | ||
| 其他资产 | 41,509,327.4 | 2.79 | ||
| 合计 | 1,486,851,953.74 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 430,976,218.3 | 99.37 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,247,320.26 | 0.29 | ||
| 其他资产 | 1,474,047.81 | 0.34 | ||
| 合计 | 433,697,586.37 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 378,301,121.17 | 99.02 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,746,400.94 | 0.98 | ||
| 其他资产 | 5,876.18 | 0.00 | ||
| 合计 | 382,053,398.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 285,983,224.51 | 99.72 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 804,059.85 | 0.28 | ||
| 其他资产 | 4,646.12 | 0.00 | ||
| 合计 | 286,791,930.48 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 277,208,225.39 | 95.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,850,178.29 | 1.67 | ||
| 其他资产 | 7,982,637.74 | 2.75 | ||
| 合计 | 290,041,041.42 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 297,829,500.62 | 99.48 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,555,629.08 | 0.52 | ||
| 其他资产 | 7,688.98 | 0.00 | ||
| 合计 | 299,392,818.68 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 268,717,465 | 98.28 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,044,540.67 | 0.38 | ||
| 其他资产 | 3,653,850.56 | 1.34 | ||
| 合计 | 273,415,856.23 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 264,527,400 | 97.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 581,639.93 | 0.22 | ||
| 其他资产 | 4,877,774.18 | 1.81 | ||
| 合计 | 269,986,814.11 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 217,192,082 | 89.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 821,520.49 | 0.34 | ||
| 其他资产 | 5,372,544.4 | 2.23 | ||
| 合计 | 241,386,146.89 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 239,382,812 | 95.73 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,986,240.58 | 1.59 | ||
| 其他资产 | 6,686,528.35 | 2.67 | ||
| 合计 | 250,055,580.93 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 255,613,200 | 96.66 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,011,738.05 | 1.14 | ||
| 其他资产 | 5,807,808 | 2.20 | ||
| 合计 | 264,432,746.05 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 590,824,209.6 | 96.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,687,631.1 | 0.44 | ||
| 其他资产 | 16,517,033.75 | 2.71 | ||
| 合计 | 610,028,874.45 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 554,751,557 | 94.58 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,756,059.91 | 0.81 | ||
| 其他资产 | 13,052,727.38 | 2.23 | ||
| 合计 | 586,560,344.29 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 537,342,101.6 | 97.03 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,969,691.14 | 0.72 | ||
| 其他资产 | 12,495,908.77 | 2.26 | ||
| 合计 | 553,807,701.51 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 561,487,857 | 96.50 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,976,343.25 | 0.86 | ||
| 其他资产 | 12,389,877.32 | 2.13 | ||
| 合计 | 581,854,077.57 | 100.00 | ||
| 债券 | 312,629,318 | 0.97 | ||
| 其他资产 | 7,606,615.94 | 0.02 | ||
| 债券 | 277,687,235 | 97.38 | ||
| 其他资产 | 5,460,958.85 | 1.91 | ||
| 债券 | 544,595,289.8 | 97.30 | ||
| 其他资产 | 10,330,556.11 | 1.85 | ||
| 债券 | 247,697,594.8 | 63.67 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,446,524.52 | 2.94 | ||
| 债券 | 299,240,472.6 | 95.57 | ||
| 其他资产 | 4,882,433.89 | 1.56 | ||
| 债券 | 276,928,507.3 | 90.59 | ||
| 其他资产 | 19,989,084.12 | 6.54 | ||
| 债券 | 268,707,735.2 | 93.86 | ||
| 其他资产 | 5,234,008.91 | 1.83 | ||
| 债券 | 153,809,628.7 | 89.18 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 8,588,453.26 | 4.98 | ||
| 债券 | 1,880,511,514.6 | 76.83 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 12,373,248.47 | 51.00 | ||
| 债券 | 3,439,063,310.87 | 96.15 | ||
| 其他资产 | 117,817,557.64 | 3.29 | ||
| 债券 | 2,838,144,387.7 | 93.85 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,152,303.63 | 47.00 | ||
| 债券 | 1,610,007,406.59 | 90.42 | ||
| 其他资产 | 158,237,619.81 | 8.89 | ||
| 债券 | 1,625,732,631.81 | 90.19 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 51,289,377.09 | 2.85 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 800,000 | 8.55 | ||
| 148132 | 22润置13 | 600,000 | 6.36 | ||
| 2123016 | 21阳光财险 | 500,000 | 5.41 | ||
| 2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 5.29 | ||
| 148071 | 22天山01 | 500,000 | 5.22 | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 800,000 | 8.39 | ||
| 148132 | 22润置13 | 600,000 | 6.22 | ||
| 2123016 | 21阳光财险 | 500,000 | 5.28 | ||
| 2023010 | 20新华人寿 | 500,000 | 5.21 | ||
| 2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 5.19 | ||
| 2123016 | 21阳光财险 | 800,000 | 5.59 | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 800,000 | 5.55 | ||
| 102480629 | 24冀能股份MTN001A | 700,000 | 4.86 | ||
| 2023005 | 20平安人寿 | 700,000 | 4.85 | ||
| 220202 | 22国开02 | 700,000 | 4.82 | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 1,000,000 | 7.19 | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 1,000,000 | 6.84 | ||
| 2123016 | 21阳光财险 | 800,000 | 5.72 | ||
| 230026 | 23附息国债26 | 1,000,000 | 7.01 | ||
| 2123016 | 21阳光财险 | 800,000 | 5.77 | ||
| 230026 | 23附息国债26 | 800,000 | 5.62 | ||
| 102480629 | 24冀能股份MTN001A | 700,000 | 4.77 | ||
| 220202 | 22国开02 | 800,000 | 5.49 | ||
| 220202 | 22国开02 | 700,000 | 4.76 | ||
| 2020065 | 20徽商银行二级01 | 700,000 | 5.03 | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 1,000,000 | 7.15 | ||
| 230026 | 23附息国债26 | 1,000,000 | 6.98 | ||
| 2123016 | 21阳光财险 | 800,000 | 5.74 | ||
| 220202 | 22国开02 | 800,000 | 5.46 | ||
| 2020065 | 20徽商银行二级01 | 700,000 | 5.01 | ||
| 1920049 | 19成都银行二级 | 1,400,000 | 6.47 | ||
| 1923004 | 19平安财险 | 1,200,000 | 5.60 | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 1,000,000 | 4.70 | ||
| 230420 | 23农发20 | 1,000,000 | 4.65 | ||
| 2123016 | 21阳光财险 | 800,000 | 3.73 | ||
| 1923004 | 19平安财险 | 1,200,000 | 5.62 | ||
| 2023005 | 20平安人寿 | 1,200,000 | 5.60 | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 1,000,000 | 4.70 | ||
| 1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 3.71 | ||
| 1928010 | 19平安银行二级 | 700,000 | 3.28 | ||
| 1920049 | 19成都银行二级 | 600,000 | 4.50 | ||
| 2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 3.88 | ||
| 1828012 | 18中信银行二级02 | 500,000 | 3.85 | ||
| 102280162 | 22荣盛MTN002 | 500,000 | 3.84 | ||
| 1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 3.76 | ||
| 1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 3.93 | ||
| 2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 3.88 | ||
| 1828006 | 18中国银行二级01 | 500,000 | 3.87 | ||
| 1828012 | 18中信银行二级02 | 500,000 | 3.85 | ||
| 102200198 | 22北辰实业MTN002 | 500,000 | 3.82 | ||
| 149181 | 20HBIS02 | 200,000 | 7.59 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 7.55 | ||
| 012284255 | 22荆门城投SCP002 | 200,000 | 7.54 | ||
| 188545 | 21龙盛04 | 200,000 | 7.51 | ||
| 102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 200,000 | 7.49 | ||
| 102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 200,000 | 8.06 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 200,000 | 7.83 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 7.73 | ||
| 012284255 | 22荆门城投SCP002 | 200,000 | 7.66 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 7.66 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.27 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.26 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.15 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 9.01 | ||
| 220303 | 22进出03 | 200,000 | 8.90 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.28 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.27 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.22 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 9.05 | ||
| 175746 | 21新湖01 | 200,000 | 8.93 | ||
| 155478 | 19联通01 | 200,000 | 9.86 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.83 | ||
| 012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.81 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.76 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.68 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.83 | ||
| 012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.72 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.72 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.71 | ||
| 163451 | 20北汽01 | 200,000 | 9.00 | ||
| 012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.12 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 190,000 | 8.83 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.82 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.81 | ||
| 143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.46 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.43 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.99 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.88 | ||
| 143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.64 | ||
| 136753 | 16大华02 | 140,000 | 6.62 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.34 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.99 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.92 | ||
| 143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.55 | ||
| 101800067 | 18格力地产MTN001 | 130,000 | 6.16 | ||
| 136313 | 16西高科 | 200,000 | 9.46 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.46 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 7.10 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.99 | ||
| 101900011 | 19国兴投资MTN001 | 100,000 | 4.79 | ||
| 209946 | 20贴现国债46 | 400,000 | 9.31 | ||
| 012000971 | 20北汽新能SCP001 | 300,000 | 7.04 | ||
| 155043 | 18复星05 | 300,000 | 7.03 | ||
| 143359 | 17华汇01 | 300,000 | 7.03 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 274,800 | 6.43 | ||
| 136271 | 16天富01 | 300,000 | 7.17 | ||
| 101762056 | 17海正MTN001 | 300,000 | 7.15 | ||
| 155043 | 18复星05 | 300,000 | 7.12 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 274,800 | 6.53 | ||
| 101800067 | 18格力地产MTN001 | 250,000 | 5.99 | ||
| 136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.10 | ||
| 136447 | 16复星03 | 300,000 | 8.09 | ||
| 143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.61 | ||
| 122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.56 | ||
| 101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.39 | ||
| 136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.26 | ||
| 143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.77 | ||
| 122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.69 | ||
| 101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.52 | ||
| 101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 5.48 | ||
| 101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 8.34 | ||
| 041800453 | 18蓉经开CP002 | 200,000 | 8.33 | ||
| 041800422 | 18华远地产CP001 | 200,000 | 8.32 | ||
| 190210 | 19国开10 | 200,000 | 8.28 | ||
| 112470 | 16江控01 | 200,000 | 8.27 | ||
| 101561028 | 15太湖新发MTN001 | 200,000 | 8.79 | ||
| 101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 8.62 | ||
| 000112470 | 16江控01 | 200,000 | 8.55 | ||
| 000136057 | 15华发01 | 150,000 | 6.59 | ||
| 000122377 | 14首开债 | 150,000 | 6.50 | ||
| 180017 | 18附息国债17 | 200,000 | 6.19 | ||
| 1720012 | 17南京银行绿色金融02 | 200,000 | 6.09 | ||
| 101800016 | 18中化工MTN001 | 200,000 | 6.08 | ||
| 143528 | 18国君G1 | 200,000 | 6.05 | ||
| 101800466 | 18锡产业MTN003 | 200,000 | 6.04 | ||
| 101678004 | 16首钢MTN001 | 200,000 | 5.94 | ||
| 136057 | 15华发01 | 150,000 | 4.53 | ||
| 136013 | 15财达债 | 150,000 | 4.51 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 4.51 | ||
| 136283 | 16浙交01 | 150,000 | 4.40 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 11.05 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.50 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.47 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.31 | ||
| 136498 | 16河西01 | 150,000 | 8.24 | ||
| 180205 | 18国开05 | 250,000 | 14.98 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.65 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.55 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.39 | ||
| 136498 | 16河西01 | 150,000 | 8.32 | ||
| 111812075 | 18北京银行CD075 | 200,000 | 11.10 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.72 | ||
| 1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 9.38 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.56 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.37 | ||
| 1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 9.57 | ||
| 1380083 | 13余开投债 | 200,000 | 7.12 | ||
| 1580011 | 15盘锦双台债 | 100,000 | 5.92 | ||
| 1580082 | 15邛崃债 | 100,000 | 5.90 | ||
| 1780100 | 17阿纺织债 | 100,000 | 5.79 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 800,000 | 3.26 | ||
| 101456080 | 14世园投资MTN001 | 600,000 | 2.48 | ||
| 136285 | 16金隅01 | 600,000 | 2.40 | ||
| 1380101 | 13大理旅游债 | 500,000 | 2.09 | ||
| 1580200 | 15老河口债 | 500,000 | 2.08 | ||
| 170210 | 17国开10 | 5,600,000 | 22.82 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 800,000 | 3.33 | ||
| 1480074 | 14泉港石建债 | 800,000 | 2.75 | ||
| 136285 | 16金隅01 | 600,000 | 2.42 | ||
| 1480398 | 14登封债 | 500,000 | 2.16 | ||
| 111793596 | 17江苏南通农商行 | 1,000,000 | 4.13 | ||
| 111793426 | 17营口银行CD026 | 1,000,000 | 4.10 | ||
| 111794265 | 17锦州银行CD074 | 1,000,000 | 4.05 | ||
| 111794702 | 17唐山银行CD073 | 1,000,000 | 4.05 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 800,000 | 3.37 | ||
| 160207 | 16国开07 | 1,200,000 | 7.73 | ||
| 150207 | 15国开07 | 1,000,000 | 6.60 | ||
| 1480074 | 14泉港石建债 | 800,000 | 5.63 | ||
| 1380383 | 13府谷债 | 500,000 | 3.54 | ||
| 1480094 | 14长兴经开债 | 500,000 | 3.51 | ||
| 1480074 | 14泉港石建债 | 800,000 | 5.71 | ||
| 1380383 | 13府谷债 | 500,000 | 3.60 | ||
| 1480094 | 14长兴经开债 | 500,000 | 3.57 | ||
| 1480398 | 14登封债 | 500,000 | 3.55 | ||
| 1280447 | 12金湖债 | 500,000 | 3.52 | ||
申购费率
| 申购金额(M) | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.4% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.2% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率:0
管理费率(年):0.3%
托管费率(年):0.07%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0.189 | ||
| 2 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.192 | ||
| 3 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.363 | ||
| 4 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.237 | ||
| 5 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.190 | ||
| 6 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.290 | ||
| 7 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 0.280 | ||
| 8 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 0.300 | ||
| 9 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.450 | ||
| 10 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0.670 | ||
| 11 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.740 |