类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称: | 棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(简称:棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有) | ||
| 基金代码: | 018809 | ||
| 合同生效日: | 2023年12月13日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
| 投资目标: | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资范围: | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、ob体育,瑞典超级联赛债券、企业债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、非成份券的其他同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准: | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+一年期定期存款基准利率(税后)×5% | ||
| 风险收益特征: | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2023】1302号 | 注册登记机构: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限ob体育,瑞典超级联赛 | 基金管理人: | 棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,具有基金从业资格,中国国籍。2010年7月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、现金理财部总监、棋牌APP下载稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载纯债半年债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载易进混合型证券投资基金、棋牌APP下载稳健纯债债券型证券投资基金、棋牌APP下载富瑞两年定期开放债券型证券投资基金和棋牌APP下载中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。现任现金理财部副总监、棋牌APP下载利息收益开放式证券投资基金、棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、棋牌APP下载浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、棋牌APP下载稳惠债券型证券投资基金和棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
法国雷恩商学院国际金融研究生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾任浦银安盛基金管理有限ob体育,瑞典超级联赛债券交易员、债券基金经理助理,2023 年12月加入棋牌APP下载基金管理有限责任ob体育,瑞典超级联赛,现任棋牌APP下载长金通货币市场基金、棋牌APP下载利息收益开放式证券投资基金和棋牌APP下载中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
|
资产分布
历史查询:
2025年第2季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
| 固定收益投资 | 26,036,586.7 | 99.41 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 133,317.3 | 0.51 | ||
| 其他资产 | 20,533.06 | 0.08 | ||
| 合计 | 26,190,437.06 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 29,766,268.66 | 99.83 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 46,669.07 | 0.16 | ||
| 其他资产 | 3,024.88 | 0.01 | ||
| 合计 | 29,815,962.61 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 192,571,951.36 | 96.87 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 44,713.98 | 0.02 | ||
| 其他资产 | 6,175,862.7 | 3.11 | ||
| 合计 | 198,792,528.04 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 12,945,637.27 | 99.60 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 52,260.27 | 0.40 | ||
| 其他资产 | 10 | 0.00 | ||
| 合计 | 12,997,907.54 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 31,897,358.74 | 98.10 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 607,045.3 | 1.87 | ||
| 其他资产 | 9,633.34 | 0.03 | ||
| 合计 | 32,514,037.38 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 139,555,425.41 | 99.76 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 80,449.08 | 0.06 | ||
| 其他资产 | 261,331.54 | 0.19 | ||
| 合计 | 139,897,206.03 | 100.00 | ||
|
行业分布
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
|
债券投资组合
历史查询:
2025年第2季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
| 112417212 | 24光大银行CD212 | 22,000 | 8.37 | ||
| 112403266 | 24农业银行CD266 | 21,000 | 7.98 | ||
| 112508150 | 25中信银行CD150 | 21,000 | 7.92 | ||
| 112406242 | 24交通银行CD242 | 20,000 | 7.65 | ||
| 112405284 | 24建设银行CD284 | 20,000 | 7.64 | ||
| 150210 | 15国开10 | 20,000 | 7.00 | ||
| 112510045 | 25兴业银行CD045 | 20,000 | 6.71 | ||
| 112405284 | 24建设银行CD284 | 20,000 | 6.68 | ||
| 112517041 | 25光大银行CD041 | 20,000 | 6.64 | ||
| 112404044 | 24中国银行CD044 | 18,000 | 6.01 | ||
| 112403258 | 24农业银行CD258 | 120,000 | 7.88 | ||
| 112413143 | 24浙商银行CD143 | 100,000 | 6.56 | ||
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 80,000 | 5.29 | ||
| 112421346 | 24渤海银行CD346 | 75,000 | 4.93 | ||
| 112419386 | 24恒丰银行CD386 | 74,000 | 4.86 | ||
| 220217 | 22国开17 | 10,000 | 8.85 | ||
| 112419257 | 24恒丰银行CD257 | 10,000 | 8.80 | ||
| 112310319 | 23兴业银行CD319 | 10,000 | 8.79 | ||
| 112313191 | 23浙商银行CD191 | 10,000 | 8.79 | ||
| 112302053 | 23工商银行CD053 | 10,000 | 8.79 | ||
| 112310298 | 23兴业银行CD298 | 30,000 | 9.26 | ||
| 112319239 | 23恒丰银行CD239 | 30,000 | 9.26 | ||
| 112317195 | 23光大银行CD195 | 30,000 | 9.24 | ||
| 112313191 | 23浙商银行CD191 | 30,000 | 9.20 | ||
| 230211 | 23国开11 | 20,000 | 6.28 | ||
| 102100906 | 21龙城发展MTN001 | 100,000 | 8.45 | ||
| 230211 | 23国开11 | 100,000 | 8.22 | ||
| 112304055 | 23中国银行CD055 | 100,000 | 8.11 | ||
| 112321384 | 23渤海银行CD384 | 100,000 | 8.11 | ||
| 112305172 | 23建设银行CD172 | 100,000 | 8.08 | ||
申购费率:0
赎回费率:0
管理费率(年):0.20%
托管费率(年):0.05%
销售服务费率(年):0.20%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||